Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2010 22,0 22
2011 57,0 33
2012 88,0 25
2013 92,0 13
2014 57,0 22
2015 16,0 7
2016 7,0 7
2017 10,0 6
2018 16,0 8
2019 44,0 17
2020 38,0 10
2021 14,0 7
2022 12,0 7
2023 10,0 4
2024 3,0 2
486,0 190
Downloads e Consultas por Ano