Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2011 1,0 0
2012 37,0 149
2013 75,0 208
2014 32,0 57
2015 41,0 52
2016 12,0 20
2017 18,0 24
2018 21,0 65
2019 44,0 96
2020 33,0 81
2021 41,0 94
2022 23,0 83
2023 33,0 90
2024 11,0 51
422,0 1.070
Downloads e Consultas por Ano