Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2011 39,0 111
2012 100,0 154
2013 485,0 366
2014 457,0 249
2015 431,0 131
2016 313,0 118
2017 152,0 81
2018 185,0 78
2019 192,0 181
2020 196,0 199
2021 162,0 137
2022 197,0 139
2023 153,0 84
2024 67,0 48
3.129,0 2.076
Downloads e Consultas por Ano