Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2006 1,0 1
2007 4,0 37
2008 10,0 36
2009 20,0 40
2010 44,0 35
2011 27,0 16
2012 77,0 84
2013 105,0 61
2014 37,0 64
2015 88,0 77
2016 196,0 136
2017 254,0 128
2018 396,0 184
2019 530,0 346
2020 763,0 605
2021 894,0 633
2022 1.020,0 678
2023 833,0 635
2024 255,0 191
5.554,0 3.987
Downloads e Consultas por Ano