Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2009 238,0 941
2010 466,0 862
2011 375,0 650
2012 658,0 990
2013 532,0 1.002
2014 557,0 618
2015 498,0 460
2016 473,0 580
2017 782,0 804
2018 2.148,0 1.266
2019 3.247,0 1.658
2020 4.696,0 2.690
2021 3.489,0 2.022
2022 3.005,0 1.580
2023 2.565,0 1.447
2024 700,0 405
24.429,0 17.975
Downloads e Consultas por Ano