Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2008 18,0 56
2009 36,0 65
2010 98,0 58
2011 108,0 48
2012 72,0 21
2013 59,0 20
2014 27,0 52
2015 46,0 10
2016 40,0 10
2017 191,0 96
2018 127,0 57
2019 251,0 108
2020 351,0 100
2021 331,0 110
2022 437,0 132
2023 446,0 143
2024 120,0 48
2.758,0 1.134
Downloads e Consultas por Ano