Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2006 115,0 160
2007 71,0 109
2008 54,0 164
2009 143,0 131
2010 331,0 107
2011 602,0 68
2012 2.109,0 106
2013 5.120,0 102
2014 2.089,0 128
2015 478,0 151
2016 406,0 160
2017 301,0 118
2018 338,0 128
2019 272,0 124
2020 276,0 72
2021 223,0 71
2022 289,0 55
2023 344,0 45
2024 107,0 21
13.668,0 2.020
Downloads e Consultas por Ano