Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2007 46,0 205
2008 33,0 153
2009 67,0 123
2010 42,0 51
2011 35,0 48
2012 113,0 257
2013 328,0 314
2014 129,0 105
2015 260,0 79
2016 446,0 31
2017 629,0 52
2018 1.484,0 61
2019 4.041,0 388
2020 2.471,0 340
2021 2.087,0 202
2022 2.098,0 205
2023 1.574,0 151
2024 407,0 233
16.290,0 2.998
Downloads e Consultas por Ano