Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2006 38,0 31
2007 42,0 30
2008 116,0 41
2009 23,0 18
2010 100,0 12
2011 83,0 6
2012 156,0 53
2013 342,0 42
2014 235,0 6
2015 230,0 7
2016 58,0 5
2017 24,0 10
2018 13,0 2
2019 40,0 22
2020 43,0 28
2021 38,0 15
2022 25,0 9
2023 22,0 6
2024 5,0 5
1.633,0 348
Downloads e Consultas por Ano