Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2010 1,0 20
2011 14,0 37
2012 64,0 84
2013 90,0 152
2014 58,0 40
2015 27,0 15
2016 15,0 26
2017 12,0 11
2018 18,0 7
2019 34,0 21
2020 27,0 20
2021 18,0 21
2022 22,0 18
2023 18,0 16
2024 9,0 7
427,0 495
Downloads e Consultas por Ano