Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2006 13,0 19
2007 51,0 41
2008 103,0 32
2009 32,0 12
2010 28,0 4
2011 46,0 103
2012 51,0 82
2013 90,0 21
2014 98,0 31
2015 61,0 16
2016 53,0 1
2017 38,0 4
2018 55,0 4
2019 103,0 22
2020 58,0 25
2021 63,0 27
2022 38,0 18
2023 32,0 16
2024 53,0 3
1.066,0 481
Downloads e Consultas por Ano