Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2006 24,0 28
2007 5,0 35
2008 9,0 46
2009 21,0 35
2010 33,0 18
2011 114,0 23
2012 86,0 54
2013 59,0 36
2014 31,0 39
2015 30,0 20
2016 34,0 11
2017 46,0 21
2018 47,0 22
2019 111,0 99
2020 109,0 120
2021 93,0 82
2022 95,0 66
2023 88,0 64
2024 20,0 22
1.055,0 841
Downloads e Consultas por Ano