Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2010 7,0 44
2011 21,0 63
2012 12,0 61
2013 8,0 52
2014 9,0 81
2015 40,0 37
2016 79,0 45
2017 23,0 45
2018 23,0 34
2019 12,0 34
2020 21,0 37
2021 21,0 19
2022 17,0 31
2023 19,0 21
2024 6,0 8
318,0 612
Downloads e Consultas por Ano