Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2006 73,0 73
2007 99,0 97
2008 191,0 144
2009 415,0 107
2010 336,0 66
2011 417,0 37
2012 469,0 55
2013 526,0 44
2014 310,0 45
2015 175,0 22
2016 204,0 50
2017 183,0 36
2018 96,0 24
2019 189,0 86
2020 125,0 58
2021 181,0 57
2022 84,0 78
2023 87,0 53
2024 32,0 14
4.192,0 1.146
Downloads e Consultas por Ano