Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2006 48,0 26
2007 79,0 18
2008 186,0 63
2009 111,0 95
2010 121,0 90
2011 196,0 60
2012 164,0 90
2013 193,0 226
2014 122,0 180
2015 227,0 171
2016 187,0 90
2017 90,0 75
2018 107,0 51
2019 238,0 180
2020 183,0 139
2021 220,0 134
2022 159,0 117
2023 129,0 116
2024 51,0 29
2.811,0 1.950
Downloads e Consultas por Ano