Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2006 32,0 16
2007 25,0 19
2008 0,0 3
2009 9,0 6
2010 21,0 1
2011 17,0 6
2012 8,0 7
2013 13,0 6
2014 1,0 2
2015 5,0 3
2016 5,0 2
2017 1,0 1
2019 20,0 13
2020 11,0 7
2021 18,0 6
2022 7,0 4
2023 9,0 3
2024 1,0 1
203,0 106
Downloads e Consultas por Ano