Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2006 12,0 33
2007 84,0 164
2008 78,0 142
2009 69,0 219
2010 80,0 166
2011 86,0 59
2012 160,0 79
2013 178,0 64
2014 171,0 123
2015 23,0 23
2016 61,0 29
2017 73,0 16
2018 75,0 28
2019 123,0 80
2020 106,0 64
2021 72,0 52
2022 77,0 49
2023 57,0 46
2024 41,0 27
1.626,0 1.463
Downloads e Consultas por Ano