Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Sáb 2,0 0
02, Dom 1,0 2
03, Seg 5,0 0
04, Ter 2,0 0
05, Qua 1,0 0
06, Qui 4,0 2
07, Sex 4,0 4
08, Sáb 1,0 1
10, Seg 3,0 2
11, Ter 5,0 0
12, Qua 1,0 0
13, Qui 4,0 1
14, Sex 1,0 2
15, Sáb 1,0 0
16, Dom 1,0 0
17, Seg 4,0 1
18, Ter 6,0 2
19, Qua 4,0 1
20, Qui 0,0 1
21, Sex 0,0 2
22, Sáb 2,0 0
23, Dom 0,0 6
52,0 27
Downloads e Consultas por Ano