Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Sáb 5,0 0
02, Dom 1,0 0
03, Seg 5,0 0
04, Ter 5,0 0
05, Qua 7,0 0
06, Qui 12,0 0
07, Sex 1,0 0
08, Sáb 1,0 0
09, Dom 1,0 1
11, Ter 3,0 0
12, Qua 2,0 0
13, Qui 4,0 0
14, Sex 4,0 0
15, Sáb 4,0 0
16, Dom 3,0 0
17, Seg 3,0 0
18, Ter 6,0 0
19, Qua 3,0 0
20, Qui 5,0 0
21, Sex 5,0 0
23, Dom 4,0 0
24, Seg 2,0 0
25, Ter 1,0 0
26, Qua 1,0 0
27, Qui 3,0 0
28, Sex 6,0 0
29, Sáb 3,0 0
30, Dom 3,0 0
103,0 1
Downloads e Consultas por Ano