Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2006 7,0 27
2007 8,0 30
2008 9,0 26
2009 69,0 31
2010 72,0 15
2011 55,0 15
2012 64,0 7
2013 48,0 11
2014 73,0 3
2015 30,0 6
2016 15,0 3
2017 4,0 0
2019 7,0 14
2020 8,0 5
2021 4,0 8
2022 6,0 4
2023 7,0 4
2024 3,0 2
489,0 211
Downloads e Consultas por Ano