Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2006 63,0 71
2007 107,0 83
2008 132,0 168
2009 113,0 57
2010 104,0 40
2011 149,0 21
2012 141,0 25
2013 156,0 190
2014 111,0 63
2015 90,0 26
2016 110,0 23
2017 67,0 34
2018 41,0 52
2019 82,0 92
2020 113,0 115
2021 109,0 87
2022 65,0 53
2023 53,0 73
2024 38,0 35
1.844,0 1.308
Downloads e Consultas por Ano