Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2007 73,0 63
2008 286,0 182
2009 124,0 240
2010 685,0 1.404
2011 713,0 1.490
2012 583,0 1.165
2013 821,0 1.947
2014 944,0 1.067
2015 986,0 438
2016 1.313,0 454
2017 488,0 359
2018 570,0 394
2019 525,0 546
2020 577,0 492
2021 548,0 434
2022 557,0 331
2023 364,0 281
2024 232,0 84
10.389,0 11.371
Downloads e Consultas por Ano