Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1822/11292
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Correia, Paulo Ferreira | - |
dc.contributor.author | Fernandes, José António | - |
dc.contributor.author | Alves, Maria Palmira | - |
dc.date.accessioned | 2010-12-15T17:46:23Z | - |
dc.date.available | 2010-12-15T17:46:23Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, M. P. ; MACHADO, E. A. ; FERNANDES, J. A., org. – “Avaliação e currículo : actas do Colóquio Internacional da ADMEE-Europe, 22, Braga, Portugal, 2010”. Braga : Centro de Investigação em Educação da Universidade do Minho, 2010. ISBN 978-972-8746-1. p. 114-128. | por |
dc.identifier.isbn | 978-972-8746-1 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1822/11292 | - |
dc.description.abstract | No presente texto, estuda-se o processo de supervisão do Estágio Pedagógico de Matemática, da Universidade do Minho, do ponto de vista dos orientadores das escolas. Os dados do estudo foram recolhidos através de um questionário passado aos orientadores de Matemática das escolas, incluindo itens fechados (com escalas de tipo Likert) e alguns itens abertos. Em termos de resultados obtidos, pode concluir-se que, em geral, o processo de supervisão desenvolveu-se de acordo com as actividades e orientações do estágio pedagógico estabelecidas pela Comissão Coordenadora de Estágios e pela Comissão de Estágio de Matemática, numa dimensão de inovação, formativa e reflexiva, e num cenário de supervisão que se articulou, em vários aspectos, com o cenário clínico. | por |
dc.description.abstract | Dans cet article, nous étudions le processus de supervision de la formation des enseignants de mathématiques (stage pédagogique), de l’Université de Minho, du point de vue des orienteurs des écoles. Les données de l'étude ont été recueillies par questionnaire, mené auprès des orienteurs des mathématiques des écoles, y compris des questions fermées (échelles Likert) et des questions ouvertes. Les résultats montrent qu'en général, le processus de supervision a été développé conformément aux activités et aux orientations établis par le Comité de Coordination de la formation en Maths et par la Commission de Stage de Maths, dans une dimension d'innovation, formative et réfléchie, et dans un scénario de supervision qui a été liée, dans des nombreux égards, avec le scénario clinique. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Universidade do Minho. Centro de Investigação em Educação (CIEd) | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Percepções de orientadores de estágio da escola | por |
dc.subject | Formação de Professores de Matemática | por |
dc.subject | Universidade do Minho | por |
dc.subject | Perceptions des orienteurs de stage des écoles | por |
dc.subject | Formation des enseignants de mathématiques | por |
dc.subject | Université du Minho | por |
dc.title | Supervisão e desenvolvimento profissional de professores: percepções de orientadores de estágio de matemática | por |
dc.type | conferencePaper | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
Appears in Collections: | CIEd - Textos em volumes de atas de encontros científicos nacionais e internacionais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2010a ADMEE.pdf | Documento principal | 221,89 kB | Adobe PDF | View/Open |