Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1822/12851
Title: | Desenvolvimento de argamassas para a reabilitação de edifício antigos : Parte 2 : comportamento á água. |
Author(s): | Faria, Joana Pacheco-Torgal, F. Jalali, Said |
Keywords: | Argamassas Reabilitação de edifício antigos Comportamento à água Permeabilidade ao vapor |
Issue date: | 20-May-2011 |
Publisher: | Universidade do Minho. Territory, Environment and Construction Centre (C-TAC) |
Journal: | Engenharia Civil |
Citation: | "Engenharia civil". ISSN 0873-1152. 39 (2011) 59-68. |
Abstract(s): | No presente artigo procede-se à apresentação de resultados sobre o comportamento à água (absorção de água por capilaridade e permeabilidade ao vapor de água) de argamassas à base de cal aérea e pozolanas (com alguns aditivos) destinadas à reabilitação de edifícios, cujas características mecânicas foram analisadas na Parte 1. A generalidade das argamassas estudadas apresentam uma absorção de água por capilaridade superior aos valores recomendados, com excepção da argamassa de cal e metacaulino ao traço 1:5. Já a permeabilidade ao vapor de água das argamassas com o melhor desempenho mecânico revelou que a composição com cal e metacaulino ao traço 1:7 apresenta um bom desempenho. |
Type: | Article |
URI: | https://hdl.handle.net/1822/12851 |
Peer-Reviewed: | yes |
Access: | Open access |
Appears in Collections: | C-TAC - Artigos em Revistas Nacionais REC - Número 39 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo_39_59-68.pdf | Principal | 188,87 kB | Adobe PDF | View/Open |