Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1822/80902
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carvalho, Helena Paula Abreu de | por |
dc.contributor.advisor | Mendes, Francisco Azevedo | por |
dc.contributor.author | Barros, Cláudia | por |
dc.date.accessioned | 2022-11-30T18:26:37Z | - |
dc.date.available | 2022-11-30T18:26:37Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-26 | - |
dc.date.submitted | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1822/80902 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Arqueologia | por |
dc.description.abstract | Inscrita na temática do Cruzamento de fontes históricas e arqueológicas no estudo da paisagem, a presente dissertação procura apresentar um estudo histórico-arqueológico da paisagem e território de Alcácer Ceguer, no Norte de Marrocos. Analisaram-se os dados toponímicos registados na Crónica do Conde D. Duarte de Meneses, da autoria de Gomes Eanes de Zurara, comprovando a autenticidade das suas descrições territoriais, comparando-as e procurando uma possível compatibilidade entre a realidade atual e os seus escritos, com base nos dados recolhidos nas prospeções realizadas em junho de 2017 e em junho de 2019. No programa Quantum GIS procedeu-se ao tratamento cartográfico dos dados recolhidos, graças ao qual resultaram uma série de mapas com os sítios arqueológicos já georreferenciados. Com a Carta Arqueológica del Norte de Marruecos (2008-2012) e artigos de investigação e obras de contextualização da realidade histórica da época, fez-se uma abordagem cuidadosa do terreno. No terreno foi feita uma análise da paisagem na qual se insere cada topónimo selecionado, elaborou-se a descrição pormenorizada de cada um e procedeu-se ao seu registo fotográfico e à recolha de achados arqueológicos. Os materiais de maior valor encontrados à superfície foram recolhidos e limpos em laboratório para posterior estudo e disponibilização. | por |
dc.description.abstract | Within the scope of the Crossing of historical and archaeological sources in the study of the landscape, this dissertation seeks to present a historical-archaeological study of the landscape and territory of Ksar Sghir, or Alcácer Ceguer, in the North of Morocco. The toponymic data recorded in the Crónica do Conde D. Duarte de Meneses (Chronicle of Count D. Duarte de Meneses), by Gomes Eanes de Zurara, were analyzed, proving the authenticity of his territorial descriptions, comparing them, and looking for possible compatibility between the current reality and his writings, based on data collected in the surveys carried out in June 2019. With the aid of the Quantum GIS program, for georeferencing archaeological sites, as well as Carta Arqueológica del Norte de Marruecos (the Archaeological Map of North Maroc (2008-2012), in addition to research articles and works to contextualize the historical reality of the time, a careful approach was taken of the terrain, analyzing it also based on card and photointerpretation works. On the ground, an analysis of the landscape was carried out in which each selected toponym is inserted, a detailed description of each one was elaborated and its photographic record and collection of archaeological findings were made. The most valuable materials found on the surface were collected and cleaned in the laboratory for further study and availability. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | por |
dc.subject | Arqueologia moderna | por |
dc.subject | Arqueologia da paisagem | por |
dc.subject | Ksar Sghir/Alcácer Ceguer | por |
dc.subject | Zurara | por |
dc.subject | Early modern archaeology | por |
dc.subject | Landscape archaeology | por |
dc.title | O olhar de Gomes Eanes de Zurara sobre o norte de Marrocos: estudo da paisagem de Alcácer Ceguer (Ksar Sghir) | por |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.identifier.tid | 203037308 | por |
thesis.degree.grantor | Universidade do Minho | por |
sdum.degree.grade | 17 valores | por |
sdum.uoei | Instituto de Ciências Sociais | por |
dc.subject.fos | Humanidades::História e Arqueologia | por |
Appears in Collections: | BUM - Dissertações de Mestrado DH - Dissertações de Mestrado/Master Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Claudia Patricia de Barros Azevedo.pdf | 12,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License