Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1822/18198
Title: | Avaliação do potencial de liquefacção de solos através de técnicas de Data Mining |
Author(s): | Carlos, Karina Gonçalves Martins, Francisco F. |
Keywords: | Potencial de liquefacção SPT CPT Árvores de decisão Redes neuronais Máquinas de vectores de suporte |
Issue date: | Apr-2010 |
Publisher: | Sociedade Portuguesa de Geotecnia |
Abstract(s): | O objectivo do presente trabalho é a avaliação do potencial de liquefacção de solos através de três técnicas de Data Mining: Árvores de Decisão, Redes Neuronais Artificiais e Máquinas de Vectores de Suporte. Com base em casos publicados, foram construídas duas bases de dados, ambas contendo como parâmetros de entrada parâmetros relacionados com o fenómeno da liquefacção, tendo uma como base os resultados do ensaio SPT e a outra os resultados do ensaio CPT. O parâmetro de saída das bases de dados é “Liquefaz” ou “Não liquefaz”. Uma vez que os casos publicados não contêm os mesmos parâmetros de entrada, estes foram agrupados em conjuntos contendo os mesmos parâmetros. Utilizando o programa R e outros programas auxiliares, são testadas as três técnicas para previsão da ocorrência ou não de liquefacção. Também é avaliada a importância atribuída aos parâmetros de entrada. The objective of this work is to evaluate the liquefaction potential of soils using three Data Mining techniques: Decision Trees, Artificial Neural Networks and Support Vector Machines. Based on published cases, were built two databases both containing as input variables some parameters related with liquefaction phenomena. One is based on SPT results and other on CPT results. The output parameter is “Liquefaction” or “No liquefaction”. As the published cases do not contain the same input parameters, these were grouped in sets containing the same variables. Using the R program and other auxiliary programs, the three techniques are tested to predict if the liquefaction occurs. It is also evaluated the importance of the input variables. |
Type: | Conference paper |
URI: | https://hdl.handle.net/1822/18198 |
Peer-Reviewed: | yes |
Access: | Restricted access (UMinho) |
Appears in Collections: | C-TAC - Comunicações a Conferências Nacionais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CNG2010-Liquefacção.pdf Restricted access | 199,42 kB | Adobe PDF | View/Open |