O conceito de reta tangente na obra pedagógica de Sebastião e Silva
| dc.contributor.author | Mota, Catarina | por |
| dc.contributor.author | Ralha, Elfrida | por |
| dc.contributor.author | Estrada, Maria Fernanda Oliveira Gonçalves | por |
| dc.date.accessioned | 2018-09-06T10:06:04Z | |
| dc.date.available | 2018-09-06T10:06:04Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Actas/Anais do 7.º Encontro Luso-Brasileiro de História da Matemática, 2 vols. | |
| dc.description.abstract | As alterações políticas ocorridas no século XX Português tiveram reflexo direto no sistema educacional e no ensino da Matemática. Sob alçada do ministro Francisco Leite Pinto é estabelecido, em 1959, um protocolo de cooperação com a OCDE, o Projeto Regional do Mediterrâneo, que tem como um dos objetivos uma reestruturação do ensino Português, pretendendo dotar o país de pessoas com o conhecimento científico e técnico capazes de desenvolverem a economia nacional. O ensino da matemática é assim reformado, tendo José Sebastião e Silva um papel fundamental nesta reforma ao liderar, no triénio 1964–1966 a equipa responsável pelas alterações curriculares. Nesta comunicação analisaremos o pensamento pedagógico de Sebastião e Silva a partir do tratamento dado ao conceito de reta tangente a uma curva nas suas obras pedagógicas, dando particular relevo a três aspetos: a introdução do conceito; os exemplos/exercícios propostos; a utilização da história da matemática no ensino. | por |
| dc.description.abstract | The political changes that took place in Portuguese 20th century had direct impact in the educational system and in Mathematics teaching. Under the responsibility of the minister Francisco Leite Pinto it was established, in 1959, a cooperation protocol with OCDE, the Mediterranean Regional Project, aiming mainly at reforming the Portuguese educational system,The teaching of mathematics is, therefore, reformedhaving José Sebastião e Silva a fundamental role in this reform leading, in the years 1964–1966 the team responsible by the curricular changes. In this paper we will analyze the pedagogical ideals of Sebastião e Silva from his approach to the concept of tangent line to a curve emphasising three aspects: the concept introduction; the examples/ exercises proposed; the use of history of mathematics in teaching. | por |
| dc.description.publicationversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | por |
| dc.description.sponsorship | Este trabalho foi parcialmente financiado pelo CMAT através do FCT Project PEst-C/MAT/UI0013/2011 e pela Bolsa de Doutoramento da FCT com a referência SFRH/BD/63176/2009. | |
| dc.distribution | international | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1822/55763 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) | por |
| dc.relation | PEst-C/MAT/UI0013/2011 | |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/SFRH/SFRH%2FBD%2F63176%2F2009/PT | |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | por |
| dc.subject | Sebastião e Silva | por |
| dc.subject | Ensino da matemática | por |
| dc.subject | Tangente | por |
| dc.subject.fos | Ciências Naturais::Matemáticas | por |
| dc.title | O conceito de reta tangente na obra pedagógica de Sebastião e Silva | por |
| dc.type | conferencePaper | |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| oaire.citationEndPage | 432 | por |
| oaire.citationStartPage | 413 | por |
| oaire.citationVolume | 2 | por |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- MotaRalhaEstrada2018_7ELBHistMat.pdf
- Tamanho:
- 2.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format