A seca e o enriquecimento em nutrientes afetam mais a diversidade do que as funções das comunidades decompositoras nos rios
Drying and nutrient enrichment affect more the diversity than the functions of decomposer communities in rivers
| dc.contributor.advisor | Fernandes, Isabel Rodrigues | por |
| dc.contributor.advisor | Pascoal, Cláudia | por |
| dc.contributor.author | Silva, Eduardo Joaquim Marinho da | por |
| dc.date.accessioned | 2024-06-04T14:04:10Z | |
| dc.date.available | 2025-01-16T07:00:13Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-16 | |
| dc.date.submitted | 2023-10 | |
| dc.description.abstract | Os cenários de alterações climáticas preveem um aumento da temperatura global e alterações nos regimes de precipitação, que podem intensificar os períodos de seca e as concentrações de nutrientes nas águas doces. Nos ribeiros, a decomposição da matéria orgânica é um processo chave ao nível do ecossistema onde os fungos aquáticos desempenham um papel fundamental. Neste trabalho, avaliamos os efeitos combinados da exposição ao aumento das concentrações de nutrientes (azoto - N e fósforo - P) e de condições de seca na decomposição de folhas e na diversidade e atividade das comunidades fúngicas associadas às folhas em decomposição em ribeiros. Folhas de amieiro (Alnus glutinosa (L.) Gaertn) foram colonizadas por imersão 10 dias num ribeiro de referência e depois expostas em microcosmos durante 21 dias a um gradiente de nutrientes (5 níveis; de 0,1 mg L-1 N-NO3 - + 0,0065 mg L-1 P- PO4 3- até 10 mg L-1 N-NO3 - + 0,6452 mg L-1 P-PO4 3- ) e dois regimes hidrológicos (permanente ou intermitente: 14 dias de seca seguidos de 7 dias de re-humedecimento). A decomposição da folhada não foi afetada pela exposição a nutrientes ou pela seca. A biomassa e a reprodução dos fungos foram estimuladas com níveis mais elevados de nutrientes, mas não foram afetadas pela seca. Os nutrientes tiveram um efeito positivo na riqueza em espécies de fungos aquáticos, no índice de diversidade de Shannon e na equitabilidade de Pielou, enquanto a seca teve um efeito negativo nestas métricas de diversidade. Além disso, a exposição ao aumento da concentração de nutrientes e à seca levou a mudanças na estrutura das comunidades de fungos. Articulospora tetracladia, Anguillospora filiformis e Flagellospora curvula foram as espécies dominantes, e A. tetracladia e A. filiformis foram favorecidas quando expostas à seca, enquanto F. curvula teve uma tendência oposta. No geral, a exposição ao aumento das concentrações de nutrientes e às condições de seca nos ribeiros parece ter impactos mais fortes na diversidade dos fungos e na estrutura da comunidade do que na atividade dos fungos e no funcionamento do ecossistema. | por |
| dc.description.abstract | Climate change scenarios predict an increase in global temperature and changes in precipitation regimes, which could intensify dry periods and nutrient concentrations in fresh waters. In streams, the decomposition of organic matter is a key process at the ecosystem level where aquatic fungi play a fundamental role. In this work, we evaluated the combined effects of exposure to increased nutrient concentrations (nitrogen - N and phosphorus - P) and drying conditions on leaf decomposition and on the diversity and activity of fungal communities associated with decomposing leaves in streams. Alder leaves (Alnus glutinosa (L.) Gaertn) were colonized by immersion for 10 days in a reference stream and then exposed in microcosms for 21 days to a nutrient gradient (5 levels; 0,1 mg L-1 N-NO3 - + 0,0065 mg L-1 P- PO4 3- até 10 mg L-1 N-NO3 - + 0,6452 mg L-1 P-PO4 3-) and two hydrological regimes (permanent or intermittent: 14 days of drying followed by 7 days of re-wetting). Litter decomposition was not affected by nutrient exposure or drying. Fungal biomass and reproduction were stimulated by higher nutrient levels but were not affected by drying. Nutrients had a positive effect on fungal taxa richness, Shannon diversity index, and Pielou evenness, whereas drying had a negative effect on these diversity metrics. Furthermore, exposure to increased nutrient concentrations and drying led to changes in the structure of fungal communities. Articulospora tetracladia, Anguillospora filiformis and Flagellospora curvula were the dominant species, and A. tetracladia and A. filiformis were favored when exposed to drying, while F. curvula had an opposite trend. Overall, exposure to increased nutrient concentrations and drying conditions in streams appears to have stronger impacts on fungal diversity and community structure than on fungal activity and ecosystem functioning. | por |
| dc.description.sponsorship | Este trabalho foi apoiado pelo Programa Operacional Competitividade e Internacionalização na vertente FEDER e pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, I.P. (FCT, IP) na vertente OE no âmbito do projeto “STREAMECO – Biodiversidade e funcionamento dos ecossistemas sob alterações climáticas: do gene até ao rio” (PTDC/CTA-AMB/31245/2017).O estudo teve também o apoio de fundos nacionais da FCT, I.P. através do “Contrato-Programa” UIDB/04050/2020 com o Centro de Biologia Molecular e Ambiental (CBMA), e do projeto LA/P/0069/2020 concedido ao Laboratório Associado ARNET. | por |
| dc.identifier.tid | 203609751 | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1822/91711 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/9471 - RIDTI/PTDC%2FCTA-AMB%2F31245%2F2017/PT | por |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDB%2F04050%2F2020/PT | por |
| dc.relation | LA/P/0069/2020 | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | por |
| dc.subject | Fungos aquáticos | por |
| dc.subject | Decomposição de folhada | por |
| dc.subject | Mudanças climáticas | por |
| dc.subject | Rios intermitentes | por |
| dc.subject | Múltiplos agentes de stress | por |
| dc.subject | Aquatic fungi | por |
| dc.subject | Leaf decomposition | por |
| dc.subject | Climate change | por |
| dc.subject | Intermittent rivers | por |
| dc.subject | Multiple stressors | por |
| dc.subject.fos | Ciências Naturais | por |
| dc.title | A seca e o enriquecimento em nutrientes afetam mais a diversidade do que as funções das comunidades decompositoras nos rios | por |
| dc.title.alternative | Drying and nutrient enrichment affect more the diversity than the functions of decomposer communities in rivers | por |
| dc.type | masterThesis | eng |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| sdum.degree.grade | 17 valores | por |
| sdum.uoei | Escola de Ciências | por |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Minho | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Biodiversidade, Ecologia e Alterações Globais | por |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Eduardo Joaquim Marinho da Silva.pdf
- Tamanho:
- 1.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de mestrado