Dimensionamento e instalação de um sistema fotovoltaico
Sizing and instalation of a photovoltaic system
| dc.contributor.advisor | Pereira, Mário R. | por |
| dc.contributor.advisor | Queirós, Vítor Leonel Faria | por |
| dc.contributor.author | Araújo, José João Cardoso Simões | por |
| dc.date.accessioned | 2024-02-28T11:06:19Z | |
| dc.date.available | 2024-02-28T11:06:19Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-21 | |
| dc.date.submitted | 2022-12 | |
| dc.description.abstract | O aumento exponencial ao longo dos últimos anos das necessidades energéticas mundiais devido ao elevado crescimento populacional associado à preocupação com o declínio da estabilidade ambiental e com a alteração do clima, têm provocado uma procura por novas formas de produção de energia recorrendo a fontes renováveis. A energia solar fotovoltaica e a energia eólica destacam se no leque das renováveis como as mais promissoras e utilizadas e já representam um peso considerável na produção de energia elétrica global. A presente dissertação realiza-se no âmbito do Mestrado em Ciências e Tecnologias do Ambiente, no ramo de Energias. O principal objetivo passou por explorar um projeto de um sistema fotovoltaico para autoconsumo e venda de excedente à rede, a ser implementado numa empresa de calçado, abordando as etapas da sua preconceção e dimensionamento e posteriormente a sua implementação, passando pela avaliação da sua eficiência, viabilidade económica e o custo do ciclo de vida do sistema. | por |
| dc.description.abstract | The exponential increase over the last few years of the world's energy necessites due to the high population growth associated with the concern with the decline of environmental stability and with climate change, have provoked a search for new forms of energy production using renewable sources. Photovoltaic solar energy and wind energy stand out in the range of renewables as the most promising and used and already represent a considerable weight in the production of global electricity. This dissertation is carried out within the scope of the Master in Environmental Sciences and Technologies, in the field of Energies. The main objective was to explore a project of a photovoltaic system for self-consumption and sale of surplus to the grid, to be implemented in a footwear company, approaching the stages of its preconception and sizing and later its implementation, passing through the evaluation of its efficiency, economic viability and life cycle cost of the system. | por |
| dc.identifier.tid | 203529898 | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1822/89120 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | por |
| dc.subject | Dimensionamento do sistema | por |
| dc.subject | Energia solar | por |
| dc.subject | Fonte renovável | por |
| dc.subject | Rentabilidade | por |
| dc.subject | Sistema fotovoltaico | por |
| dc.subject | System sizing | por |
| dc.subject | Solar energy | por |
| dc.subject | Renewable resource | por |
| dc.subject | Profitability | por |
| dc.subject | Photovoltaic system | por |
| dc.subject.fos | Ciências Naturais::Ciências da Terra e do Ambiente | por |
| dc.title | Dimensionamento e instalação de um sistema fotovoltaico | por |
| dc.title.alternative | Sizing and instalation of a photovoltaic system | por |
| dc.type | masterThesis | eng |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| sdum.degree.grade | 17 valores | por |
| sdum.uoei | Escola de Ciências | por |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Minho | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Ciências e Tecnologias do Ambiente (área de especialização em Energia) | por |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Jose Joao Cardoso Simoes Araujo.pdf
- Tamanho:
- 2.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de mestrado