A Quarta Revolução Industrial e o potencial impacto da Indústria 4.0 sobre o emprego
| dc.contributor.advisor | Proença, Margarida | por |
| dc.contributor.author | Junqueira, Alexandre | por |
| dc.date.accessioned | 2020-12-21T10:32:07Z | |
| dc.date.available | 2020-12-21T10:32:07Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.date.submitted | 2020 | |
| dc.description.abstract | Desde a primeira Revolução Industrial, a humanidade tem passado por transformações profundas. Em aproximadamente 200 anos demos um salto do ponto de vista tecnológico, econômico e social. Essas mudanças também foram marcadas por graves crises e conflitos. O século XXI trouxe novas descobertas que prometem desencadear alterações ainda mais significativas, pois além da mudança em si, teremos que lidar com a velocidade com que elas acontecem. Nas próximas décadas, todo o sistema econômico e social, as relações profissionais e pessoais serão redefinidas, com um enorme “potencial explosivo”, Baldwin (2019, p. 5). Dentre os maiores impactos destas transformações estão as relações de trabalho. Diante disso, faz-se necessário discutirmos os potenciais impactos das novas tecnologias sobre o emprego. Se as ferramentas tecnológicas vierem a fazer grande parte das atividades executadas hoje por humanos, poderá haver desemprego em massa e redução no poder de consumo, diminuindo assim, a demanda dos bens produzidos na Indústria 4.0. Neste trabalho, buscamos analisar historicamente, como a sociedade foi afetada pelas mudanças no processo produtivo, além disso, tentamos verificar o quanto a sociedade atual está consciente do potencial impacto das novas tecnologias, para tal, realizamos uma pesquisa de campo quantitativa com indivíduos do Brasil e Portugal. Os resultados comprovaram o que outros estudos já haviam revelado, que a Indústria 4.0 tem potencial de substituir grande parte da mão de obra hoje existente, e poderá aumentar a desigualdade social. Ademais, há um consenso entre os entrevistados de que os governos, as escolas, as empresas e os indivíduos têm grande responsabilidade no enfrentamento desses desafios. | por |
| dc.description.abstract | Since the first Industrial Revolution, humanity has been undergone profound transformations. Approximately 200 years we have taken a leap from a technological, economic and social point of view. These changes were also marked by serious crises and conflicts. Twenty first century has brought new discoveries that promise to trigger even more significant changes, because besides the change itself, we will have to deal with the speed with which they happen. Next decades, every economic and social system, professional and personal relationships will be redefined, with an enormous “explosive potential”, Baldwin (2019, p. 5). Among the greatest impacts of these changes are labor relations. Given this, it is necessary to discuss the potential impacts of new technologies on employment. If technological tools come to do a large part of the activities performed today by humans, there may be mass unemployment and a reduction in consumption power, decreasing, the demand for goods produced in Industry 4.0. In this work, we seek to analyze historically, how the society was affected by changes in the production process, in addition, we try to verify how much the current society is aware of the potential impact of new technologies, for this, we carry out a quantitative field research with individuals from Brazil and Portugal. The results confirmed what other studies had already revealed, that Industry 4.0 has the potential to replace much of the existing workforce and may increase social inequality. Besides, there is a consensus among interviewers that governments, schools, businesses and individuals have a great responsibility in facing those challenges. | por |
| dc.identifier.tid | 202532593 | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1822/68632 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | por |
| dc.subject | Desemprego | por |
| dc.subject | Economia social | por |
| dc.subject | Indústria 4.0 | por |
| dc.subject | Novas tecnologias | por |
| dc.subject | Quarta revolução industrial | por |
| dc.subject | Unemployment | por |
| dc.subject | Social economy | por |
| dc.subject | Industry 4.0 | por |
| dc.subject | New technologies | por |
| dc.subject | Fourth industrial revolution | por |
| dc.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| dc.title | A Quarta Revolução Industrial e o potencial impacto da Indústria 4.0 sobre o emprego | por |
| dc.type | masterThesis | eng |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| sdum.degree.grade | 16 valores | por |
| sdum.uoei | Escola de Economia e Gestão | por |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Minho | por |
| thesis.degree.name | Dissertação mestrado em Economia Social | por |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Alexandre_Junqueira_PG_36778.pdf
- Tamanho:
- 727.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: