Compreender o comportamento de compra durante o processo de aquisição de um imóvel entre os consumidores das gerações X e Y tendo como referência o customer journey
Understand the buying behavior during the process of acquiring a property between consumers of generations X and Y using as reference the customer journey
| dc.contributor.advisor | Simões, Cláudia | por |
| dc.contributor.author | Filho, Pedro Carlos dos Santos | por |
| dc.date.accessioned | 2021-07-27T13:14:24Z | |
| dc.date.available | 2021-07-27T13:14:24Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.date.submitted | 2020 | |
| dc.description.abstract | O customer journey surge como o ponto de partida para as organizações darem início à melhor compreensão dos seus negócios e clientes, através do mapeamento de toda a jornada, desde que o consumidor ganha consciência que tem uma necessidade, até à fase da pós-compra. A identificação dos pontos de contato críticos entre o consumidor e a empresa (touchpoints), sendo esses considerados os momentos cruciais durante o percurso do consumidor, podem ser decisivos para a melhoria da experiência de compra de um imóvel e para levar os clientes ao ato efetivo de comprá-lo ou, numa perspectiva negativa, evitar perdê-los para a concorrência. Deste modo, o presente estudo pretende compreender o comportamento de compra durante o processo de aquisição de um imóvel entre os consumidores das gerações X e Y, tendo como referência o customer journey. Para o efeito, aplicou-se um questionário aleatório a um grupo heterogêneo, sendo obtida uma amostra de 204 participantes. Os resultados mostraram que, quando comparadas as duas gerações, X e YX, no que se refere ao grau de importância que alguns fatores tiveram no auxílio à tomada de decisão no momento da compra do imóvel, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas; porém, para ambas as gerações, o fator mais importante no auxílio à tomada de decisão é o valor do imóvel. Este trabalho ajudou a identificar quais os pontos valorizados pelos clientes e, deste modo, visa auxiliar as empresas a oferecer novas experiências aos seus clientes. | por |
| dc.description.abstract | The customer journey emerges as the starting point for organizations to start a better understanding of their business and customers, by mapping the entire journey, from the consumer gains awareness that they have a need, up to the post-purchase phase. The identification of critical contact points between the consumer and the company (touchpoints), which are considered the crucial moments during the consumer's journey, can be decisive for improving the experience of buying a property and to lead customers to the effective act of buying it or, in a negative perspective, avoid losing them to the competition. Thus, the present study aims to understand the buying behavior during the process of acquiring a property between consumers of generations X and Y, using as reference the customer journey. For this purpose, a random questionnaire was applied to a heterogeneous group, and a sample of 204 participants was obtained. The results showed that, when comparing the two generations, Y and X, regarding the degree of importance that some factors had in helping to make decisions at the time of purchase of the property, no statistically significant differences were found; however, for both generations, the most important factor in helping decision-making is the value of the property. This work helped identify which points are valued by customers and, thus, aims to help companies to offer new experiences to their customers. | por |
| dc.identifier.tid | 202695360 | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1822/73705 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | por |
| dc.subject | Customer journey | por |
| dc.subject | Gerações X e Y | por |
| dc.subject | Aquisição de imóvel | por |
| dc.subject | Customer journey | por |
| dc.subject | Generations X and Y | por |
| dc.subject | Acquisition of property | por |
| dc.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| dc.title | Compreender o comportamento de compra durante o processo de aquisição de um imóvel entre os consumidores das gerações X e Y tendo como referência o customer journey | por |
| dc.title.alternative | Understand the buying behavior during the process of acquiring a property between consumers of generations X and Y using as reference the customer journey | por |
| dc.type | masterThesis | eng |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| sdum.degree.grade | 15 valores | por |
| sdum.uoei | Escola de Economia e Gestão | por |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Minho | por |
| thesis.degree.name | Dissertação de mestrado em Marketing e Estratégia | por |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Dissertação Pedro Carlos dos Santos Filho.pdf
- Tamanho:
- 1.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: