Conceção e implementação de data warehouses baseados em grafos
| dc.contributor.advisor | Belo, Orlando | por |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Ana Marta Santos | por |
| dc.date.accessioned | 2023-03-15T15:07:18Z | |
| dc.date.available | 2023-03-15T15:07:18Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.date.submitted | 2022 | |
| dc.description.abstract | Os data warehouses são concebidos para guardar uma grande quantidade de dados, usualmente provenientes de diversas fontes, de um modo consistente e integrado. Esta característica aliada à facilidade com que é possível aceder a todos os dados, faz com que estes surjam como uma ferramenta de eleição no que se refere a processos de tomada de decisão. Para as organizações é fundamental ter disponível a sua informação de um modo estruturado e coerente, para que seja possível sustentar adequadamente os seus processos de tomada de decisão, a qualquer momento. Contudo, atualmente a quantidade de dados produzida pelas empresas, bem como a sua complexidade, tem crescido exponencialmente, o que faz com que os data warehouses mais convencionais, apoiados em bases de dados relacionais e em modelos bem estruturados, apresentem algumas debilidades face a esta nova realidade. Tendo isto em consideração, nesta dissertação pretende-se explorar uma nova realidade na implementação de data warehouses: a modelação e construção de data warehouses baseados em grafos. Dadas as excelentes características que os grafos apresentam para lidar com situações que envolvam grandes volumes de dados fortemente relacionados, esperamos que a sua aplicação no domínio dos sistemas de data warehousing nos conduza a uma nova metodologia para suporte à modelação e desenvolvimento de data warehouses baseados em grafos. | por |
| dc.description.abstract | Data warehouses are designed to store a large amount of data, usually from a variety of sources, in a consistent and integrated way. This feature combined with the ease with which it is possible to access all data, makes these to appear as a tool of choice with regard to decision-making processes. For associations it is fundamental to have the information available in a structured and coherent way to make possible to adequately sustain your decision-making processes at any time. However, currently the amount of data produced by companies, as well as their complexity, has grown exponentially which makes data warehouses more conventionals, based on relational databases and well-structured models, present some weaknesses in this new reality. Taking this into account this dissertation will explore a new reality in the implementation of the data warehouses: the modeling and construction of graph-based data warehouses. Considering the excellent characteristics that graphs present to deal with situations involving large volumes of strongly related data, we hope that their application in the field of data warehousing systems leads us to a new methodology to support the modeling and development of graph-based data warehouses. | por |
| dc.identifier.tid | 203231554 | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1822/83255 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | por |
| dc.subject | Sistemas de data warehousing | por |
| dc.subject | Data warehouses | por |
| dc.subject | Modelos dimensionais de dados | por |
| dc.subject | Grafos | por |
| dc.subject | Modelação de data warehouses baseados em grafos | por |
| dc.subject | Metodologias de desenvolvimento de data warehouse | por |
| dc.subject | Data warehousing systems | por |
| dc.subject | Dimensional data models | por |
| dc.subject | Graphs | por |
| dc.subject | Modeling of data warehouses based on graphs | por |
| dc.subject | Data warehouse development methodologies | por |
| dc.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | por |
| dc.title | Conceção e implementação de data warehouses baseados em grafos | por |
| dc.type | masterThesis | eng |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| sdum.degree.grade | 17 valores | por |
| sdum.uoei | Escola de Engenharia | por |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Minho | por |
| thesis.degree.name | Dissertação de mestrado integrado em Engenharia Informática | por |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Ana-Marta-Santos-Ribeiro-dissertação-final.pdf
- Tamanho:
- 1.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: