Atitudes dos psicólogos portugueses face à Prática Baseada em Evidência (PBE) no contexto das perturbações alimentares e emocionais
Attitudes of portuguese psychologists towards Evidence-Based Practice for eating and emotional disorders
| dc.contributor.advisor | Machado, Paulo P. P. | por |
| dc.contributor.author | Antunes, Inês Carolina Ferreira Fernandes | por |
| dc.date.accessioned | 2023-02-15T18:06:01Z | |
| dc.date.available | 2023-02-15T18:06:01Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-12 | |
| dc.date.submitted | 2022-10 | |
| dc.description.abstract | Introdução: Estudos relativos à prática baseada em evidência (PBE) em Portugal são relativamente escassos. No contexto da psicologia o cenário não fica mais favorável, principalmente se falarmos no âmbito das perturbações alimentares. Tentar perceber as atitudes face à PBE é extremamente importante pois isso irá predizer se há maior ou menor probabilidade de implementação de novos tratamentos testados cientificamente, dependendo de diferentes fatores associados. Posto isto, os objetivos de estudo seriam perceber se existe diferença em relação a essas mesmas atitudes em função de algumas variáveis sociodemográficas como o sexo, a idade, e a experiência clinica, e também, testar a existência de possíveis diferenças entre grupos em função da área das perturbações alimentares, do modelo teórico base, e da perceção, por parte do psicólogo/a, do tipo de liderança da organização de saúde onde se insere. Métodos: Para a realização do estudo foi utilizada uma amostra total de 59 membros efetivos da ordem dos psicólogos portugueses (OPP). A tarefa inerente a este estudo foi preencher um questionário online no Google Forms, onde o participante teria de confirmar a sua participação no mesmo, após a leitura do Consentimento Informado, e de seguida preencher um questionário sociodemográfico mais a Escala de Atitudes face à Prática Baseada em Evidência de 36 itens (EAPBE-36). Resultados: A atitude dos psicólogos portugueses face à PBE, no geral, demonstrou ser positiva. No entanto, as diferenças foram mais significativas em relação à pontuação total das diferentes subescalas da EAPBE-36. Os resultados mostram diferenças entre psicólogos que utilizam o modelo cognitivo comportamental na sua prática, pequenas diferenças entre as diferentes idades, e ser psicólogo no contexto das perturbações alimentares. Em contraste, não foram encontradas diferenças significativas em função do sexo, experiência clínica, e o tipo de liderança de uma organização de saúde. Conclusão: Apesar dos resultados mistos, este estudo permitiu identificar pequenos fatores que podem constituir-se como barreiras, ou potenciadores, no que toca à implementação da PBE. | por |
| dc.description.abstract | Introduction: Studies on evidence-based practice (EBP) in Portugal are relatively scarce. In the context of psychology, the scenario is not more favorable, especially if we talk about eating disorders. Trying to understand attitudes towards EBP is extremely important as this will predict whether there is a greater or lesser probability of implementing new scientifically tested treatments, depending on different associated factors. That said, the objectives of the study would be to understand if there is a difference in relation to these same attitudes according to some demographic variables such as sex, age, and clinical experience, and also, to test the existence of possible differences between groups depending on the area. of eating disorders, the basic theoretical model, and the psychologist's perception of the type of leadership of the health organization in which he works. Methods: A total sample of 59 permanent members of the Portuguese psychologists' association (OPP) was used to carry out the study. The task inherent to this study was to fill out an online questionnaire on Google Forms, where the participant would have to confirm their participation in it, after reading the Informed Consent, and then fill out a sociodemographic questionnaire plus the Scale of Attitudes towards Practice Based in Evidence of 36 items (EAPBE-36). Results: The attitude of Portuguese psychologists towards EBP, in general, proved to be positive. However, the differences were more significant in relation to the total score of the different subscales of the EAPBE 36. The results show differences between psychologists who use the cognitive behavioral model in their practice, small differences between different ages, and being a psychologist in the context of eating disorders. In contrast, no significant differences were found by gender, clinical experience, and the type of leadership in a healthcare organization. Conclusion: Despite the mixed results, this study allowed us to identify small factors that can constitute barriers, or in turn, enhancers, with regard to the implementation of EBP. | por |
| dc.identifier.tid | 203143892 | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1822/82703 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | por |
| dc.subject | Perturbações Alimentares (PA) | por |
| dc.subject | Prática Baseada em Evidência (PBE) | por |
| dc.subject | Escala de atitudes face à Prática Baseada em Evidência de 36 itens (EAPBE-36) | por |
| dc.subject | Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) | por |
| dc.subject | Eating Disorders (PA) | por |
| dc.subject | Evidence-Based Practice (EBP) | por |
| dc.subject | Evidence-Based Practice Attitudes Scale of 36 items (EBPAS-36) | por |
| dc.subject | Order of Portuguese Psychologists (OPP) | por |
| dc.subject.fos | Ciências Sociais::Psicologia | por |
| dc.title | Atitudes dos psicólogos portugueses face à Prática Baseada em Evidência (PBE) no contexto das perturbações alimentares e emocionais | por |
| dc.title.alternative | Attitudes of portuguese psychologists towards Evidence-Based Practice for eating and emotional disorders | por |
| dc.type | masterThesis | eng |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| sdum.degree.grade | 14 valores | por |
| sdum.uoei | Escola de Psicologia | por |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Minho | por |
| thesis.degree.name | Dissertação de mestrado integrado em Psicologia | por |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Ines Carolina Ferreira Fernandes Antunes.pdf
- Tamanho:
- 347.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: