Adaptación española de escalas de evaluación del soporte social percibido en estudiantes universitarios de primer año
| dc.contributor.author | Martinez, Zeltia | |
| dc.contributor.author | Páramo, M. Fernanda | |
| dc.contributor.author | Tinajero, Carolina | |
| dc.contributor.author | Guisande, M. Adelina | |
| dc.contributor.author | Castelo, Alba M. | |
| dc.contributor.author | Almeida, Leandro S. | |
| dc.contributor.author | Rodriguéz, María Soledad | |
| dc.date.accessioned | 2011-01-06T15:33:42Z | |
| dc.date.available | 2011-01-06T15:33:42Z | |
| dc.date.issued | 2010-02 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo principal la adaptación y validación a la población española universitaria de algunas Escalas de Soporte Social Percibido: Perceived Acceptance Scale (PAS), Social Support Questionnaire-Short Form (SSQ6) y Social Provisions Scale (SPS). El soporte social percibido es el componente cognitivo y subjetivo del soporte social que promociona bienestar psicológico y protege al individuo ante situaciones adversas o estresantes. Las escalas se aplicaron a una muestra 277 estudiantes universitarios de primer año. Los resultados de nuestro estudio confirman las buenas propiedades psicométricas de las escalas originales. La fiabilidad, en términos de consistencia interna, fue satisfactoria, al igual que la evidencia de validez convergente y discriminante, obtenida de las correlaciones entre las tres escalas y sus respectivas subescalas. | por |
| dc.identifier.citation | SILVA, J. L. [et. al.], orgs. - “Ensino superior em mudança : tensões e possibilidades : actas do Congresso Ibérico, Braga, Portugal, 2010”. Braga : CIEd, 2010. ISBN 978-972-8746-80-3. p. 451-462. | por |
| dc.identifier.isbn | 978-972-8746-80-3 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1822/11552 | |
| dc.language.iso | spa | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | Universidade do Minho. Centro de Investigação em Educação (CIEd) | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Soporte social percibido | por |
| dc.subject | Adaptación de escalas | por |
| dc.subject | Universitarios | por |
| dc.title | Adaptación española de escalas de evaluación del soporte social percibido en estudiantes universitarios de primer año | por |
| dc.type | conferencePaper | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Adaptación Española.pdf
- Tamanho:
- 6.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Documento principal