Mapeamento de serviços dos ecossistemas culturais relacionados com os rios do Noroeste de Portugal
Cultural ecosystem services related to rivers mapping in the Northwest of Portugal
| dc.contributor.advisor | Carvalho-Santos, Claudia | por |
| dc.contributor.advisor | Pascoal, Cláudia | por |
| dc.contributor.author | Silva, Catarina Sofia Gomes Guise Machado da | por |
| dc.date.accessioned | 2023-06-21T16:40:06Z | |
| dc.date.available | 2024-01-20T07:00:16Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-20 | |
| dc.date.submitted | 2022-10 | |
| dc.description.abstract | Os rios oferecem diversos serviços dos ecossistemas culturais (SEC) que beneficiam diretamente o bem-estar humano e a qualidade de vida. O objetivo deste estudo é fornecer uma metodologia de mapeamento de SEC relacionados com os rios utilizando dados fotográficos e variáveis ambientais. Primeiro, foi feito o download das imagens do Flickr e do iNaturalist para os anos de 2018 e 2019 nos três rios principais do noroeste de Portugal (Minho, Lima e Cávado). Em seguida, as imagens foram agrupadas manualmente em quatro categorias: biodiversidade, recreação e praias fluviais, herança histórica e paisagem. As categorias de imagens mais representadas foram: recreação e praias fluviais no rio Cávado (62%), biodiversidade no rio Lima (70%) e herança histórica no rio Minho (39%). Os Modelos Lineares Generalizados (MLG) foram aplicados para perceber a relação entre a distribuição das fotos e variáveis espaciais relacionadas com os SEC. Em geral, as variáveis que melhor explicam a distribuição das imagens e indiretamente a procura pelos SEC são a presença de áreas protegidas, distância às áreas urbanas, número de trilhos, pontos de recreação e turismo e temperatura média anual, que podem ser utilizadas para mapear potencialmente a oferta de SEC. Para isso foi usada a técnica estatística de Inferência do Multimodelo. Os resultados do mapeamento potencial indicam um “hotspot” de provisão de SEC relacionados com os rios nos estuários, especialmente no estuário do rio Minho. Foi interessante ver a congruência espacial entre o mapeamento potencial de SEC e o mapeamento participativo de serviços culturais. Como validação do estudo, foi aplicada a mesma metodologia com dados relativo ao período mais restritivo da Pandemia COVID-19. Os resultados indicam que só se mantiveram os valores na categoria de fotos de biodiversidade, sendo que nas restantes categorias existiam zero fotografias nas redes sociais (recreação e paisagem), ou valores muito baixos (herança histórica). Em conclusão, a valorização dos SEC relacionados com os rios onde são mais procurados auxiliam gestores de território e decisores a tomarem decisões para proteger a biodiversidade, garantindo ao mesmo tempo a prestação de serviços dos ecossistemas. | por |
| dc.description.abstract | Rivers provide a variety of cultural ecosystem services (CES) that directly benefit human well-being and the quality of life. The objective of this study is to provide a methodology for mapping river related CES using photographic data and environmental variables. First, images from Flickr and iNaturalist were downloaded for the years 2018 and 2019 in the three main rivers of northwest Portugal (Minho, Lima and Cávado). Then, the images were manually grouped into four categories: biodiversity, recreation and river beaches, historical heritage, and landscape. The most represented categories of images were: recreation and river beaches in the Cávado river (62%), biodiversity in the Lima river (70%) and historical heritage in the Minho river (39%). The General Linear Models (GLM) were applied to understand the relationship between the distribution of photos and spatial variables related to the CES. In general, the variables that best explain the distribution of images and indirectly the demand for SEC are the presence of protected areas, distance from urban areas, number of trails, recreation and tourism points and average annual temperature, which can be used to potentially map CES supply. For this, the statistical technique of Multimodel Inference was used. Potential mapping results indicate a “hotspot” of SEC provision related to rivers in estuaries, especially in the Minho River. Interestingly, there was a spatial congruence between the potential mapping of CES and the participatory mapping of cultural services. As a validation of the study, the same methodology was applied with data related to the period with more restrictions under COVID-19 Pandemic. Results indicate that biodiversity was the only category where values and pattern were maintained, and in the remaining categories there were zero photos on social networks (recreation and landscape), or incredibly low values (historical heritage). In conclusion, unrevealing CES that are related to rivers and identifying where they are most demanded will help land managers and decision makers to protect biodiversity, while ensuring the provision of ecosystem services. | por |
| dc.description.sponsorship | O decurso dos trabalhos de investigação teve acolhimento no Centro de Biologia Molecular e Ambiental, da Escola de Ciências da Universidade do Minho e no Instituto de Ciência e Inovação para Bio Sustentabilidade. Este trabalho foi elaborado no âmbito do projeto River2Ocean - Socio-ecological and biotechnological solutions for the conservation and valorisation of aquatic biodiversity in the Minho Region (NORTE-01-0145- FEDER-000068). | por |
| dc.identifier.tid | 203266536 | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1822/85127 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | por |
| dc.subject | Serviços dos ecossistemas culturais (SEC) | por |
| dc.subject | Rios | por |
| dc.subject | Mapeamento de SEC | por |
| dc.subject | Fotografias das redes socias | por |
| dc.subject | NW Portugal | por |
| dc.subject | Cultural ecosystem services (CES) | por |
| dc.subject | Rivers | por |
| dc.subject | Mapping CES | por |
| dc.subject | Social media pictures | por |
| dc.subject.fos | Ciências Naturais | por |
| dc.title | Mapeamento de serviços dos ecossistemas culturais relacionados com os rios do Noroeste de Portugal | por |
| dc.title.alternative | Cultural ecosystem services related to rivers mapping in the Northwest of Portugal | por |
| dc.type | masterThesis | eng |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| sdum.degree.grade | 18 valores | por |
| sdum.uoei | Escola de Ciências | por |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Minho | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Biodiversidade, Ecologia e Alterações Globais | por |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Catarina Sofia Gomes Guise Machado Da Silva.pdf
- Tamanho:
- 1.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de Mestrado