A new generation of microfluidic platforms based on smart and multifunctional materials
| dc.contributor.advisor | Cardoso, Vanessa Fernandes | por |
| dc.contributor.advisor | Lanceros-Méndez, S. | por |
| dc.contributor.author | Pereira, Ricardo Jorge Brito Gonçalves | por |
| dc.date.accessioned | 2023-04-17T09:08:34Z | |
| dc.date.available | 2024-03-27T07:00:33Z | |
| dc.date.issued | 2023-03-27 | |
| dc.date.submitted | 2023 | |
| dc.description.abstract | A precise diagnostic is a key part of the clinical practice as it is essential to provide a correct clinical decision-making for both health professionals and policy makers in terms of public health. In this respect, the primary goal of this project is to develop new solutions that take advantage of the beneficial qualities of Portable Analytical Devices (PADs) and the microfluidic paper-based analytical devices (μPADS), while addressing their technological limitations such as the uncontrolled passive flow rate, the weak mechanical properties or the lack of simple functional reactions, that have a significant impact on their potential to achieve real-life applications and commercialization. To achieve such objective, different polymer-based substrates have been developed, characterized and tested for the printing of PADs and different fillers have been added to printable waxes aiming to induce multifunctionality on the PADs. In this context, poly(l-lactic acid) (PLLA), poly(vinylidene fluoride-co-trifluorethylene) (P(VDF-TrFE)), poly(D,L-lactic- coglycolide) (PDLG), silk and silk fibroin, were processed in different morphologies. Each substrate revealed characteristics of great interest, such as the maximum capillary flow rate of PLLA oriented fiber substrates (70.2 ± 1.9 mm.min-1), the high mechanical strength of P(VDF-TrFE) substrates (ranging from 71.4 ± 2.9 to 163.4 ± 5.1 MPa), the rapid degradation rate of PDLG (≈90 % weight loss in six weeks), or the stability of silk-based substrates which are capable of maintaining high accuracy after three utilizations, using different analytes (albumin, uric acid and glucose), with an minimum R2 of 0.967. The next objective of this project was to increase the versatility of the wax printing technique in terms of functional materials. Three different types of hydrophobic wax-based inks have been developed: magnetic, dielectric and conductive. Magnetic waxes (with Fe3O4 nanoparticles) exhibited an actuation capability with a deformation of ≈12 mm when a magnetic field of 105 mT was applied, and an energy harvesting aptitude with an energy density of about 9.7 mW.cm−3. Active waxes with dielectric properties (with BaTiO3 nanoparticles), exhibited optimized dielectric properties up to ε= 18 at 10 kHz. Conductive waxes (with carbon nanotubes and graphene) exhibited high electrical conductivity values (up to ≈ 2.5×10-4 S.m-1), high gauge factor (up to 11), and a pressure sensitivity of (up to 0.17 MPa-1). In order to demonstrate the technological significance of the produced materials, two μPADS systems have been developed: i) a magnetic origami system completely printed on paper suitable for the detection of infectious diseases and magnetic biomarkers; and ii) a low-power thermal actuation system, based on the printing of conductive wax composites with integrated graphene nanoplatelets (GNP), that was able to work simultaneously as a barrier and as a heater. Thus the materials developed in this thesis hold great promise for the next generation of versatile, effective and accurate PADs and μPADS. | por |
| dc.description.abstract | Um diagnóstico preciso é uma parte essencial da prática clínica uma vez que é crucial para uma correta tomada de decisão quer por parte profissionais de saúde quer pelos decisores políticos em termos de políticos de saúde pública. O principal objetivo deste projeto foi o desenvolver novas soluções que aproveitassem, em simultâneo, as mais valias dos dispositivos analíticos portáteis (PADs) e dos dispositivos microfluídicos analíticos baseados em papel (μPADS), enquanto se procurava solucionar também as suas limitações tecnológicas como a sua taxa de fluxo passivo não controlada, as fracas propriedades mecânicas e a falta de reações funcionais, uma vez que todas estas limitações têm um impacto negativo na sua aplicabilidade/comercialização. Para alcançar este objetivo, foram desenvolvidos diferentes materiais de base polimérica e testados diversos reforços (promotores de multifuncionalidade). Nesse sentido foram usados o poli(L–ácido láctico) (PLLA), o poli(fluoreto de vinilideno – trifluoretileno) (P(VDF-TrFE)), o poli(D,L-láctico-co-glicólido) (PDLG) e a fibroína de seda com diferentes morfologias. Cada substrato polimérico evidenciou características de elevado interesse, tais como a velocidade e fluxo capilar dos substratos de fibras orientadas de PLLA (70.2 ± 1.9 mm.min-1), a elevada resistência mecânica dos substratos de P(VDF-TRFE) quando molhados (de 71.4 ± 2.9 até 163.4 ± 5.1 MPa), a rápida taxa de degradação do substratos de PDLG, cerca de 90 % em seis semanas, e a elevada estabilidade da seda com a capacidade de manter uma elevada precisão após três utilizações, em diferentes reagentes (albumina, acido úrico e glucose), com um R2 de 0.967. Outro dos objetivos deste trabalho foi o de aumentar as soluções proporcionadas pela técnica de impressão a cera utilizada no fabrico dos μPADs, tendo sido desenvolvidas ceras com propriedades magnéticas, dielétricas e condutoras. As ceras magnéticas (com a adição de nanopartículas de Fe3O4) evidenciaram uma boa capacidade de atuação (12 mm quando aplicado um campo de 105 mT) e uma elevada capacidade de recolha energética (cerca de 9.7 mW.cm− 3); as ceras ativas dielétricas (com a adição de nanopartículas de BaTiO3) exibiram uma resposta dieléctrica optimizada (ε=18 a 10 kHz); e as ceras condutoras (com nanotubos de carbono e grafeno) mostraram uma elevada condutividade elétrica (até ≈2.5×10-4 S.m-1), um gauge factor (GF) de 11 e uma pressão de sensibilidade (PS) de 0.17 MPa-1. Por fim e para demonstrar a aplicabilidade dos materiais desenvolvidos, foram desenvolvidas dois μPADS: i) um origami magnético totalmente impresso em papel para deteção de doenças infeciosas e biomarcadores magnéticos; e ii) um sistema de aquecimento em papel, baseado na impressão de compósitos hidrofóbicos multifuncionais com nano-folhas de grafeno (GNP) integradas na matriz de cera. Os resultados deste projeto demonstram que os materiais desenvolvidos nesta tese poderão ser usados numa próxima geração de PADs e μPADs: versáteis, eficazes, e com elevada precisão. | por |
| dc.description.sponsorship | Foundation for Science and Technology (FCT) - grant SFRH/BD/140698/2018 | por |
| dc.identifier.tid | 101643683 | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1822/83963 | |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/POR_NORTE/SFRH%2FBD%2F140698%2F2018/PT | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | por |
| dc.subject | Microfluidic | por |
| dc.subject | Multifunctional waxes | por |
| dc.subject | Point-of-care | por |
| dc.subject | Polymer-based substrates | por |
| dc.subject | Ceras multifuncionais | por |
| dc.subject | Microfluídica | por |
| dc.subject | Substratos de base polimérica | por |
| dc.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia dos Materiais | por |
| dc.title | A new generation of microfluidic platforms based on smart and multifunctional materials | por |
| dc.type | doctoralThesis | eng |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| sdum.degree.grade | Muito bom | por |
| sdum.uoei | Escola de Engenharia | por |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Minho | por |
| thesis.degree.name | Tese de doutoramento em Engenharia de Materiais | por |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Ricardo Jorge Brito Gonçalves Pereira.pdf
- Tamanho:
- 7.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Tese de doutoramento