The importance of workforce planning and turnover prediction in retail: leveraging people analytics for strategic decision making
| dc.comments | EE/2025/3118 | por |
| dc.contributor.advisor | Carvalho, Maria Sameiro | por |
| dc.contributor.advisor | Gonçalves, João N. C. | por |
| dc.contributor.author | Graçoeiro, Diogo Gonçalves | por |
| dc.date.accessioned | 2025-07-29T15:28:39Z | |
| dc.date.available | 2025-07-29T15:28:39Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-16 | |
| dc.date.submitted | 2025-04 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho propõe uma abordagem inovadora para o planeamento estratégico de recursos humanos no setor do retalho, através do desenvolvimento de modelos preditivos de turnover com base em técnicas de People Analytics. A elevada taxa de turnover neste setor, aliada à necessidade de uma gestão mais eficiente da força de trabalho, justificou a criação de duas soluções distintas, ambas baseadas no algoritmo XGBoost: um modelo de previsão a um ano e outro a cinco anos. O modelo de um ano tem como objetivo estimar a probabilidade de saída voluntária de cada colaborador com base nas suas características individuais. Já o modelo de cinco anos é desenvolvido a partir de dados agregados, considerando combinações de características como função, localização e tipo de loja, bem como perfis-tipo de colaboradores com atributos semelhantes. Esta estrutura permite realizar projeções estratégicas de longo prazo em contextos de maior incerteza. Para assegurar a aplicabilidade prática das previsões, o modelo utiliza apenas variáveis e categorias cujo valor é conhecido ou estimável à partida. Ambos os modelos demonstraram capacidades preditivas relevantes, destacando-se a importância de variáveis como remuneração fixa, senioridade e idade. No entanto, verificaram-se enviesamentos sistemáticos em alguns segmentos — especialmente nos grupos com menor senioridade — e uma utilização limitada das avaliações de performance e potencial, fatores que foram analisados criticamente. As previsões desenvolvidas nesta dissertação destinam-se a alimentar um modelo de otimização já existente, reforçando o seu potencial para apoiar decisões estratégicas de recursos humanos. Com base nos resultados obtidos, o estudo apresenta também um conjunto de propostas para investigação e desenvolvimento futuro, que incluem a revisão da forma como os perfis-tipo de colaboradores são definidos, a incorporação da mobilidade interna e o reforço da interpretabilidade local do modelo. Este projeto representa um contributo prático e relevante para a adoção de abordagens data-driven na gestão de talento, aproximando os recursos humanos da estratégia organizacional. | por |
| dc.description.abstract | This dissertation proposes an innovative approach to strategic workforce planning in the retail sector through the development of predictive turnover models based on People Analytics techniques. The high turnover rate in this sector, combined with the need for more efficient workforce management, justified the creation of two distinct solutions, both using the XGBoost algorithm: a one-year prediction model and a five-year forecast model. The one-year model aims to estimate the probability of voluntary employee exit based on individual characteristics. The five-year model, on the other hand, is built from aggregated data, considering combinations of features such as role, location and store type, as well as employee-type profiles with similar attributes. This structure enables long-term strategic projections in contexts of higher uncertainty. To ensure practical applicability, the model relies only on variables and categories whose future values are known or can be reliably estimated in advance. Both models demonstrated relevant predictive capabilities, with fixed compensation, seniority and age standing out as key drivers. However, systematic biases were identified in some segments — particularly among early-career groups — and performance and potential evaluations showed limited influence, which were critically assessed. These predictions are designed to serve as input for an existing workforce optimization model, supporting more informed hiring and retention planning over time. Based on the results, the study also presents a set of proposals for future research and development, including a revision of how employee groups are defined, the incorporation of internal mobility and enhanced local interpretability of the model. This project provides a practical and relevant contribution to the adoption of data-driven approaches in talent management, bridging human resources and organizational strategy. | por |
| dc.identifier.tid | 203967887 | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1822/96790 | |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | por |
| dc.subject | People analytics | por |
| dc.subject | Retalho | por |
| dc.subject | Turnover | por |
| dc.subject | Machine Learning | por |
| dc.subject | Planeamento estratégico de recursos humanos | por |
| dc.subject | Retail | por |
| dc.subject | Strategic workforce planning | por |
| dc.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | por |
| dc.title | The importance of workforce planning and turnover prediction in retail: leveraging people analytics for strategic decision making | por |
| dc.title.alternative | A importância do planeamento da força de trabalho e da previsão de rotatividade no retalho: alavancar people analytics para a tomada de decisão estratégica | por |
| dc.type | masterThesis | eng |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| sdum.uoei | Escola de Engenharia | por |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Minho | por |
| thesis.degree.name | Dissertação de mestrado em Engenharia e Gestão Industrial | por |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Diogo Goncalves Gracoeiro.pdf
- Tamanho:
- 1.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de mestrado