Desenvolvimento de produtos através da valorização material de lixo marinho
Product development through marine waste material valorization
| dc.contributor.advisor | Carvalho, Miguel | por |
| dc.contributor.advisor | Duarte, F. M. | por |
| dc.contributor.author | Carvalho, Ana Catarina Barbosa | por |
| dc.date.accessioned | 2024-05-23T10:36:47Z | |
| dc.date.available | 2024-05-23T10:36:47Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-01 | |
| dc.date.submitted | 2024-01 | |
| dc.description.abstract | Cada ano, milhares de toneladas de lixo acabam nos mares e oceanos do planeta. Apesar de o ponto de partida de combate ao lixo marinho ser a prevenção, é fundamental que o lixo que polui atualmente as águas seja removido do ambiente marinho - dadas as inúmeras consequências negativas que tem vindo a causar - e que comece a ser reconhecido como um potencial recurso material - evitando a extração de novas matérias. Neste sentido nasceu o projeto Azores EcoBlue - no qual se enquadra o tema desta dissertação - que pretende desenvolver produtos inovadores através da utilização do lixo marinho recolhido no mar açoriano como matéria-prima. Os Açores localizam-se na fronteira de um dos sistemas de correntes onde o lixo marinho tende a acumular-se. Em conjunto com as comunidades locais, o projeto pretende recolher, entre outros, os principais resíduos registados na zona: os originários da atividade piscatória (fator que se deve ao papel socioeconómico da atividade na região). Esta dissertação teve como objetivo final a conceção de um produto - a incorporar, futuramente, uma eco-cabana – utilizando o material reciclado originado a partir da reciclagem mecânica dos resíduos recolhidos pelo projeto, mais concretamente de artes de pesca recuperadas compostas por poliamida. Este estudo, dividiu-se, por isso, em duas fases principais distintas: a fase de desenvolvimento do material reciclado, que envolveu a caracterização química e térmica dos materiais dos resíduos selecionados para estudo, a conceção do material com recurso à técnica de moldação por compressão e a caracterização mecânica do mesmo, e a fase de desenvolvimento do produto que culminou com a produção de um protótipo físico do mesmo. Após conclusão do estudo, e tendo este cessado com a geração de um separador de ambientes para uma eco-cabana, pôde comprovar-se a viabilidade de desenvolver produtos que promovam a reintrodução de materiais recuperados do ambiente marinho na economia, mais concretamente de materiais provenientes de artes de pesca recuperadas. | por |
| dc.description.abstract | Every year, thousands of tons of waste end up in the planet's seas and oceans. Although the starting point for combating marine litter is prevention, it is crucial that the waste currently polluting the waters is removed from the marine environment - given the numerous negative consequences it has been causing - and that it begins to be recognized as a potential material resource - avoiding the extraction of new materials. Therefore, projects such as the Azores EcoBlue project are beginning to emerge. This project, to which this dissertation its related, aims to develop innovative products using marine waste collected in the Azorean sea as raw material. The Azores are located on the edge of one of the ocean current systems where marine litter tends to accumulate. Together with local communities, the project intends to collect, among other items, the main types of waste recorded in the region: those originating from fishing activity (something that is due to the socio-economic role of the activity in the region). The aim of this dissertation was to develop a product - to be incorporated into an eco-cabin in the future - using recycled material originated from the mechanical recycling of waste collected by the project, specifically recovered fishing gear made of polyamide. This study was therefore divided into two main distinct phases: the recycled material development phase, which involved the chemical and thermal characterization of the waste materials selected for study, the production of the material using the compression moulding technique, and its mechanical characterization, and the product development phase, which culminated in the production of its physical prototype. After the conclusion of this study, which ended with the generation of a room divider for an eco cabin, it was possible to prove the feasibility of developing products that promote the reintroduction of materials recovered from the marine environment into the economy, specifically materials from recovered fishing gear. | por |
| dc.identifier.tid | 203552415 | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1822/91481 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | por |
| dc.subject | Açores | por |
| dc.subject | Artes de pesca | por |
| dc.subject | Desenvolvimento de produtos | por |
| dc.subject | Poluição marinha | por |
| dc.subject | Reciclagem mecânica | por |
| dc.subject | Azores | por |
| dc.subject | Fishing gear | por |
| dc.subject | Product development | por |
| dc.subject | Marine pollution | por |
| dc.subject | Mechanical recycling | por |
| dc.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia dos Materiais | por |
| dc.title | Desenvolvimento de produtos através da valorização material de lixo marinho | por |
| dc.title.alternative | Product development through marine waste material valorization | por |
| dc.type | masterThesis | eng |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| sdum.degree.grade | 20 valores | por |
| sdum.uoei | Escola de Engenharia | por |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Minho | por |
| thesis.degree.name | Dissertação de mestrado em Engenharia do Produto | por |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Ana Catarina Barbosa Carvalho.pdf
- Tamanho:
- 8.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de mestrado