Modelo estocástico-determinístico para o dimensionamento optimizado de condutas forçadas em aproveitamentos hidroeléctricos
| dc.contributor.author | Silva, Júlio F. Ferreira da | |
| dc.date.accessioned | 2010-03-03T14:35:27Z | |
| dc.date.available | 2010-03-03T14:35:27Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Neste trabalho divulga-se um algoritmo para a concepção e dimensionamento de sistemas de adução de água a aproveitamentos hidroeléctricos que incorpora ferramentas de simulação dos parâmetros base e técnicas de optimização. Com recurso à ferramenta de simulação de Monte Carlo são gerados os elementos base, designadamente custo unitário do kWh ou a solicitação da energia e, subsequentemente o tempo do escoamento na conduta adutora. Concebe-se a tarefa de dimensionamento como um procedimento de apoio à decisão que se baseia na análise dos diversos resultados do algoritmo de optimização. Apresenta-se a formulação matemática do problema. Em cada simulação, o objectivo consiste em determinar o diâmetro da adutora que maximiza os resultados e que respeite as restrições técnicas. A equação resultante para a função objectivo e as restrições são não lineares. Referem-se os algoritmos de optimização que poderão ser usados para o cálculo do diâmetro óptimo. Descreve-se a metodologia desenvolvida. O interesse da formulação proposta é demonstrado com exemplos de aplicação. Emprega-se a metodologia na definição de fórmulas de pré-dimensionamento e no estabelecimento de funções de custo que quantifiquem os investimentos e os encargos de exploração em função do caudal de projecto. | por |
| dc.distribution | national | por |
| dc.identifier.citation | CONGRESSO DA ÁGUA, 9, Estoril, Portugal, 2008 - “Água : desafios de hoje, exigências de amanhã : actas”. [Lisboa : APRH, 2008]. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1822/10445 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos (APRH) | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Dimensionamento optimizado de condutas forçadas em aproveitamentos hidroeléctricos | por |
| dc.title | Modelo estocástico-determinístico para o dimensionamento optimizado de condutas forçadas em aproveitamentos hidroeléctricos | por |
| dc.type | conferencePaper | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| oaire.citationConferenceDate | 02 Abr. - 04 Abr. 2008 | por |
| sdum.event.location | Estoril, Portugal | por |
| sdum.event.title | 9.º Congresso da Água | por |
| sdum.event.type | congress | por |
| sdum.publicationstatus | published | por |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- JFS08 2 Modelo estocástico-determinístico para o dimensionamento optimizado de condutas forçadas.pdf
- Tamanho:
- 2.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format