Polymeric microsensors using microtechnologies
| dc.contributor.advisor | Rocha, L. A. | por |
| dc.contributor.advisor | Pontes, A. J. | por |
| dc.contributor.author | Silva, Cátia Samanta Ribeiro | por |
| dc.date.accessioned | 2016-09-09T16:23:35Z | |
| dc.date.issued | 2016-04-13 | |
| dc.date.submitted | 2016-01-29 | |
| dc.description.abstract | The work present here aims to combine advanced and specialized polymeric materials and microtechnologies with silicon based microtechnologies to develop an innovative concept for a thermal convective accelerometer with improved performance while also overcoming existing limitations. Thermal convective accelerometers have a transduction mechanism based in heat transfer by convection over a working fluid. The thermal accelerometer is a relatively recent technology and although research focused in improving many properties, parameters and processing techniques, thermal accelerometers still present some drawbacks regarding the power consumption caused by thermal losses through the fabrication material (typically silicon based) and limited third sensing dimension (planar silicon based microtechnologies). New developments towards the optimization of the existing thermal accelerometers may limit the power consumption and allow an easy integration of a Z-axis sensitive dimension. The methodology from the development of a concept to the actual fabrication and characterization requires a series of steps that need to be followed in a sequential way, namely: design and simulation analysis of the device concept (considering the electrical, thermal and fluidic domains), based on CAD and FEM techniques (using a FSI approach); development (project and simulation analysis) of tools based on CAD and CFD techniques; definition and optimization of a fabrication methodology (combination of polymeric and silicon based microtechnologies); and a full characterization of the fabricated device (sensitivity, bandwidth, dynamic range, and power). A three-axes thermal convective accelerometer was fully manufactured containing two main components: a polymeric based external structure fabricated my means of microinjection moulding technology that generates an isolated chamber from outside influences while supporting the second component, a polymeric flexible membrane that sustains and protects the metallic heating and sensing elements fabricated by microtechnologies. The proposed solution for the fabrication of a three-dimensional polymer based thermal accelerometer based in convection is innovative and the main contribution will be the use of polymeric materials not commonly used in microsystem technology and in electronic and instrumentation systems that are suitable to solve the main problems related to the current stateof- art of thermal accelerometers. Fabricated accelerometers were fully tested and characterized presenting a XY-axes sensitivity around 8 mV/g, a Z-axis sensitivity of 2.2 mV/g, and a 4 Hz bandwidth for a power of 45 mW. Thermal tests performed show that the heater can sustain up to 280 ºC without overheating the remaining structures and damaging the device. The developed technology has huge potential for functional highly complex threedimensional geometries at the micro-scale. | por |
| dc.description.abstract | O trabalho aqui apresentado tem como intuito combinar materiais e microtecnologias poliméricas avançadas e especializadas com microtecnologias à base de silício para o desenvolvimento de um conceito inovador para um acelerómetro térmico convectivo com um desempenho melhorado superando também as limitações existentes. Os acelerómetros térmicos convectivos tem um mecanismo de transdução baseado na transferência de calor por convecção através de um fluído funcional. O acelerómetro térmico é uma tecnologia relativamente recente e embora os estudos científicos se tenham focado na otimização de diversas propriedades, parâmetros e técnicas de processamento, os acelerómetros térmicos ainda apresentam algumas desvantagens relativas ao consumo energético provocado pelas perdas térmicas através do material de fabrico (normalmente à base de silício) e também uma terceira dimensão sensível limitada (microtecnologias planares à base de silício). Novos desenvolvimentos no sentido da otimização dos existentes acelerómetros térmicos podem limitar o consumo energético e permitir uma integração mais fácil da dimensão sensível do eixo dos ZZ. A metodologia desde o desenvolvimento do conceito até à atual fabricação e caracterização requere uma série de etapas que necessitam de ser seguidas de uma forma sequencial, nomeadamente: projeto e análise por simulação do conceito do dispositivo (considerando os domínios elétrico, térmico, e fluídico), com base em técnicas CAD e FEM (através de uma abordagem FSI); desenvolvimento (projeto e análise por simulação) de ferramentas com base em técnicas CAD e CFD; definição e otimização de uma metodologia de fabrico (combinação de microtecnologias de polímeros com microtecnologias à base de silício); e uma caracterização completa do dispositivo fabricado (sensibilidade, largura de banda; gama dinâmica, e energia). Um acelerómetro térmico convectivo com três eixos foi inteiramente fabricado contendo dois componentes principais: uma estrutura externa à base de polímeros fabricada através da tecnologia de moldação por microinjeção gerando uma câmara isolada de influências externas que suporta o segundo componente, uma membrana polimérica flexível que sustem e protege os elementos metálicos de aquecimento e sensoriais fabricados por microtecnologias. A solução proposta para o fabrico de um acelerómetro térmico polimérico tri-dimensional baseado em convecção é inovativa e a principal contribuição consiste no uso de materiais poliméricos não comumente utilizados na tecnologia de microsistemas e na electrónica e instrumentação de sistemas que são adequados para solucionar os principais problemas relacionados com o atual estado da arte dos acelerómetros térmicos. Os acelerómetros fabricados foram testados e caracterizados apresentando uma sensibilidade de cerca de 8 mV/g para os eixos XY e 2.2 mV/g para o eixo ZZ, e uma largura de banda de 4 Hz para uma energia de 45 mW. Foram realizados testes térmicos demonstrando que a resistência de aquecimento consegue suportar até 280 ºC sem sobreaquecimento das restantes estruturas e sem danificar o dispositivo. A tecnologia desenvolvida apresenta um grande potencial para geometias tri-dimensionais altamente complexas e funcionais à escala micro. | por |
| dc.description.sponsorship | Portuguese Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), for the financial support under the PhD scholarship SFRH/BD/78372/2011). The work was supported by FEDER through COMPETE and national funds through FCT in the framework of the project PTDC/EEA-ELC/099834/2008. The author would like to acknowledge the doctoral program in Science and Engineering of Polymers and Composites for supporting this work. | por |
| dc.identifier.tid | 101503067 | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1822/42537 | |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/SFRH/SFRH%2FBD%2F78372%2F2011/PT | por |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/5876-PPCDTI/99834/PT | por |
| dc.rights | restrictedAccess | por |
| dc.subject | microinjection moulding technology | por |
| dc.subject | flexible thin films | por |
| dc.subject | microsystems | por |
| dc.subject | thermal convective accelerometers | por |
| dc.subject | three-axis accelerometers | por |
| dc.subject | microtechnologies | por |
| dc.subject | sensor fabrication | por |
| dc.subject | sensor modelling | por |
| dc.subject | tecnologia de moldação por microinjeção, | por |
| dc.subject | filmes finos flexíveis | por |
| dc.subject | acelerómetros térmicos convectivos | por |
| dc.subject | acelerómetros com três eixos | por |
| dc.subject | microtecnologias | por |
| dc.subject | fabrico de sensores | por |
| dc.subject | modelação de sensores | por |
| dc.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia dos Materiais | por |
| dc.title | Polymeric microsensors using microtechnologies | por |
| dc.type | doctoralThesis | eng |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| sdum.uoei | Escola de Engenharia | por |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Minho | por |
| thesis.degree.name | Tese de Doutoramento - Programa Doutoral em Ciência e Engenharia de Polímeros e Compósitos | por |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Tese_Cátia Samanta Ribeiro da Silva_2016.pdf
- Tamanho:
- 11.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format