Betões de elevado desempenho com nano-partículas de TiO2 e cinzas volantes: resistência mecânica, durabilidade e custo
| dc.contributor.author | Martins, Tiago Manuel da Rocha | |
| dc.contributor.author | Aguiar, J. L. Barroso de | |
| dc.contributor.author | Jesus, Carlos M. G. | |
| dc.contributor.author | Pacheco-Torgal, F. | |
| dc.date.accessioned | 2014-04-17T15:12:44Z | |
| dc.date.available | 2014-04-17T15:12:44Z | |
| dc.date.issued | 2014-03-29 | |
| dc.description.abstract | Os betões de elevado desempenho apresentam vantagens várias sobre os betões correntes nomeadamente elevada resistência e durabilidade. Estes materiais permitem a execução de estruturas com menor quantidade de aço e com uma vida útil superior, fatores cruciais para a eco-eficiência daquelas. Apesar disso as publicações sobre betões com nano-partículas são escassas, representando apenas 1% do total de publicações em revista internacional sobre estes materiais. As publicações sobre betões de elevado desempenho com nano-partículas são ainda mais reduzidas. O presente artigo apresenta resultados de uma investigação experimental sobre a resistência mecânica e a durabilidade de betões de elevado desempenho contendo nano-partículas de TiO2 e cinzas volantes. Os parâmetros de durabilidade foram avaliados com recurso a ensaios de absorção de água por imersão e por capilaridade, ensaios de ultra-sons, resistividade elétrica, difusão de cloretos e resistência ao ataque químico. Os resultados mostram que betões com um teor crescente de nano-partículas de TiO2 evidenciam uma redução da durabilidade. Mostram também que betões com 1% de nano-partículas de TiO2 e substituição parcial de cimento Portland por 30% de cinzas volantes apresentam uma elevada resistência mecânica (C55/C67) a par de uma elevada durabilidade. Contudo as nano-partículas de TiO2 agravam de forma muito significativa o custo dos betões. | por |
| dc.distribution | national | por |
| dc.identifier.issn | 0873-1152 | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1822/28853 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | Universidade do Minho. Departamento de Engenharia Civil (DEC) | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Nano-partículas | por |
| dc.subject | TiO2 | por |
| dc.subject | Betões de elevado desempenho | por |
| dc.subject | Resistência mecânica | por |
| dc.subject | Durabilidade | por |
| dc.subject | Custo | por |
| dc.title | Betões de elevado desempenho com nano-partículas de TiO2 e cinzas volantes: resistência mecânica, durabilidade e custo | por |
| dc.type | article | |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| oaire.citationEndPage | 17 | por |
| oaire.citationIssue | 46 | por |
| oaire.citationStartPage | 5 | por |
| oaire.citationTitle | Engenharia civil | por |
| sdum.journal | Engenharia Civil UM | por |
| sdum.publicationstatus | published | por |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Pag.5-17.pdf
- Tamanho:
- 316.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Principal