Estabelecimento e utilização de uma plataforma diffserv gerida por um Bandwidth Broker
| dc.contributor.author | Gama, Oscar | |
| dc.contributor.author | Carvalho, Paulo | |
| dc.contributor.author | Lima, Solange | |
| dc.date.accessioned | 2005-06-09T09:36:11Z | |
| dc.date.available | 2005-06-09T09:36:11Z | |
| dc.date.issued | 2003-09 | |
| dc.description | Apresentação efectuada na Conferência sobre Redes de Computadores - Protocolos, Tecnologias e Aplicaçoes para Ambientes Moveis, 6, Bragança, Portugal, September 2003. | eng |
| dc.description.abstract | O Bandwidth Broker (BB) é uma entidade central que num domínio de Serviços Diferenciados realiza o controlo de admissão através da gestão e supervisão global dos recursos disponíveis, podendo também controlar e regular o tráfego aí existente. Este artigo descreve o estabelecimento de uma plataforma experimental gerido por um BB e apresenta um conjunto de testes, realizados com tráfego UDP e TCP, que permitirá avaliar a operacionalidade da plataforma e a importância da utilização do BB na manutenção da QoS requerida pelas aplicações. | eng |
| dc.distribution | national | eng |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1822/2063 | |
| dc.language.iso | por | eng |
| dc.peerreviewed | yes | eng |
| dc.publisher | Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN) | eng |
| dc.rights | openAccess | eng |
| dc.subject | Bandwidth Broker | eng |
| dc.subject | Diffserv | eng |
| dc.title | Estabelecimento e utilização de uma plataforma diffserv gerida por um Bandwidth Broker | eng |
| dc.type | panelPresentation | eng |
| dspace.entity.type | Publication | en |
Ficheiros
Pacote original
1 - 2 de 2
A carregar...
- Nome:
- crc2003-osg.pdf
- Tamanho:
- 291.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- paper