Extending project management practices for innovation projects in smart cities, focusing on stakeholder management
Estendendo a prática de gestão de projetos para projetos de inovação em Smart Cities, com foco na gestão de stakeholders
| dc.contributor.advisor | Ribeiro, Pedro | por |
| dc.contributor.advisor | Duarte, Francisco J. | por |
| dc.contributor.author | Martins, Fernando Rui Gomes | por |
| dc.date.accessioned | 2025-05-22T12:28:02Z | |
| dc.date.available | 2025-05-22T12:28:02Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-04 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.description.abstract | A rápida evolução tecnológica tem transformado o desenvolvimento urbano através de iniciativas de Cidades Inteligentes (CI) que integram tecnologias avançadas para melhorar a habitabilidade, sustentabilidade e competitividade. Apesar de promissores, estes projetos produzem frequentemente resultados inconsistentes, revelando lacunas significativas nas práticas tradicionais de gestão de projectos e na integração dos stakeholders. Esta tese aborda essas lacunas, alargando os modelos de gestão de projetos para apoiar projectos de inovação em CI, com um enfoque na gestão eficaz de stakeholders. Uma revisão crítica da literatura evidencia um foco predominante nas dimensões tecnológicas das CI, enquanto as perspetivas de gestão de stakeholders permanecem pouco exploradas. Este desequilíbrio tem contribuído para abordagens de implementação fragmentadas. Para colmatar essa lacuna, introduzimos o Astrolabe4SM, uma framework concebida para simplificar a identificação, integração e gestão das partes interessadas nos projectos de CI. O Astrolabe4SM propõe uma metodologia sistemática que alinha os diversos interesses e capacidades dos vários stakeholders, facilitando práticas de gestão de projetos coerentes e adaptáveis. A validação desta ferramenta em múltiplos contextos demonstra o seu potencial para melhorar os processos de tomada de decisão, aumentar a continuidade dos projetos e reduzir os riscos associados à gestão de stakeholders. Ao integrar eficazmente as perspectivas das partes interessadas na execução dos projectos, o Astrolabe4SM não só reforça a gestão global dos projectos de cidades inteligentes, como também garante uma maior sustentabilidade e replicabilidade. A identificação adequada dos stakeholders proporcionará não só uma maior integração de esforços conjuntos nestes projectos, mas também a sua continuidade e replicabilidade noutras cidades e menores custos ao longo da sua vida. Acreditamos que esta abordagem poderá aumentar as taxas de sucesso dos projetos através de uma gestão mais robusta e eficiente, capaz de se adaptar a um ambiente tão volátil quanto o mundo da tecnologia e da sociedade em geral. | por |
| dc.description.abstract | Rapid technological evolution has transformed urban development through smart city initiatives that integrate advanced technologies to enhance livability, sustainability, and competitiveness. Despite their promise, these projects often yield inconsistent outcomes, revealing significant gaps in traditional project management practices and stakeholder integration. This thesis addresses these gaps by extending project management frameworks to support smart city innovation projects, with a particular focus on effective stakeholder management. A critical review of the literature reveals a predominant focus on the technological dimensions of smart cities, while managerial, political, and stakeholder perspectives remain underexplored. This imbalance has contributed to fragmented implementation approaches, leading to projects that are often isolated, non-replicable, and financially unsustainable. To bridge this gap, this work introduces Astrolabe4SM, a framework designed to streamline stakeholder identification, integration, and management within smart city projects. Astrolabe4SM offers a systematic methodology for aligning the diverse interests and capabilities of various stakeholders, facilitating coherent and adaptable project management practices. Empirical validation of this tool across multiple contexts demonstrates its potential to enhance decision-making processes, improve project continuity, and reduce risks related to stakeholder management. By effectively integrating stakeholder perspectives into project execution, Astrolabe4SM not only strengthens the overall management of smart city projects but also ensures greater sustainability and replicability.Proper stakeholder identification will provide not only greater integration of joint efforts in these projects but also their continuity and replicability in other cities and lower costs throughout their lives. We believe this opportunity could enhance the success rates of these projects through more robust and more efficient management, capable of adapting to an environment as volatile as the world of technology and society in general. | por |
| dc.identifier.tid | 101643624 | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1822/95669 | |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | por |
| dc.subject | Cidades Inteligentes | por |
| dc.subject | Gestão de projetos | por |
| dc.subject | Inovação | por |
| dc.subject | Stakeholders | por |
| dc.subject | Sustentabilidade | por |
| dc.subject | Innovation | por |
| dc.subject | Project Management | por |
| dc.subject | Smart Cities | por |
| dc.subject | Sustainability | por |
| dc.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | por |
| dc.title | Extending project management practices for innovation projects in smart cities, focusing on stakeholder management | por |
| dc.title.alternative | Estendendo a prática de gestão de projetos para projetos de inovação em Smart Cities, com foco na gestão de stakeholders | por |
| dc.type | doctoralThesis | eng |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| sdum.degree.grade | Bom com distinção | por |
| sdum.uoei | Escola de Engenharia | por |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Minho | por |
| thesis.degree.name | Programa doutoral em Information Systems and Technology | por |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Fernando Rui Gomes Martins.pdf
- Tamanho:
- 8.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Tese de doutoramento