A Gallery Walk e a comunicação matemática: uma experiência com uma turma de 10.º ano
A gallery walk and mathematical communication: an experience with a 10th grade class
| dc.contributor.advisor | Martinho, Maria Helena | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Andreia Filipa Carvalho | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T10:41:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-13 | |
| dc.date.submitted | 2024-10 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo pretende analisar a comunicação matemática no decorrer de duas Gallery Walks realizadas com alunos de uma turma de 10.º ano de Ciências Socioeconómicas, na disciplina de Matemática A, durante a lecionação de conteúdos do tópico Geometria Analítica no Espaço. De forma a concretizar este objetivo foram adotadas as seguintes questões de investigação: 1. Quais as dificuldades sentidas pelos alunos no decorrer da Gallery Walk com foco em Geometria no Espaço?; 2. Como se caracteriza a comunicação escrita dos alunos no decorrer da Gallery Walk com foco em Geometria no Espaço?; 3. Como se caracteriza a comunicação oral dos alunos no decorrer da Gallery Walk com foco na Geometria no Espaço?; 4. Durante a Intervenção denotou-se alguma melhoria na comunicação matemática dos alunos?. Para responder a estas questões foram recolhidas gravações de áudio e vídeo assim como as produções escritas dos alunos. Alem disso, foram efetuados três questionários, um antes de intervenção e os outros dois no final de cada Gallery Walk. A análise dos dados permitiu concluir que a turma apresentou dificuldades nas diferentes etapas da Gallery Walk, nomeadamente no que diz respeito à interpretação da tarefa e no desenvolvimento da mesma, bem como em encontrar uma estratégia de resolução ou de justificação das respostas dadas. Além disso, os alunos também revelaram dificuldades na compreensão do raciocínio de colegas e, durante a discussão final, sentiram dificuldades em explicar o seu raciocínio perante a turma. No que diz respeito à comunicação escrita, de uma forma geral, os alunos muitas vezes não conseguem justificar as suas ideias por escrito e, quando o fazem, demonstram falta de precisão. No que diz respeito à comunicação oral, os alunos necessitaram de fazer algumas pausas ao longo do seu discurso para reformular o seu raciocínio, e utilizavam, apenas em alguns momentos, os termos específicos sobre o conteúdo abordado. Ao longo da Intervenção foi possível denotar uma melhoria na comunicação oral uma vez que os alunos começaram a reduzir as pausas e começaram a utilizar termos matemáticos mais adequados ao longo do discurso, mas o mesmo não aconteceu na comunicação escrita. | por |
| dc.description.abstract | This study aims to analyse mathematical communication during two Gallery Walks conducted with 10th-grade students in Socioeconomic Sciences, in the Mathematics A course, covering the topic of Analytical Geometry in Space. To achieve this objective, the following research questions were posed: 1. What challenges do students face during the Gallery Walk focused on Spatial Geometry? 2. How can the written communication of students be characterized during the Gallery Walk focused on Spatial Geometry? 3. How can the oral communication of students be characterized during the Gallery Walk focused on Spatial Geometry? 4. Did any improvement in students' mathematical communication become evident during the intervention? To answer these questions, audio and video recordings were collected, as well as students’ written work. Additionally, three questionnaires were administered: one prior to the intervention and the other two at the end of each Gallery Walk. Data analysis revealed that the class encountered difficulties at various stages of the Gallery Walk, particularly in interpreting and developing the tasks, as well as in finding a solution strategy or justifying their responses. Students also showed difficulties in understanding their peers' reasoning and, during the final discussion, struggled to explain their thought processes to the class. In terms of written communication, students often struggled to justify their ideas in writing and, when they did, lacked precision. For oral communication, students frequently paused during their speech to reformulate their reasoning, using subject-specific terms only occasionally. Throughout the intervention, improvements in oral communication were noted, as students began reducing pauses and using more appropriate mathematical terminology in their speech, although no similar improvement was observed in their written communication. | eng |
| dc.identifier.tid | 204308780 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1822/102207 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Comunicação matemática escrita | |
| dc.subject | Comunicação matemática oral | |
| dc.subject | Ensino Secundário | |
| dc.subject | Gallery Walk | |
| dc.subject | Geometria | |
| dc.subject | Geometry | |
| dc.subject | Oral mathematical communication | |
| dc.subject | Secondary Education | |
| dc.subject | Written mathematical communication | |
| dc.subject.fos | Ciências Sociais::Ciências da Educação | |
| dc.title | A Gallery Walk e a comunicação matemática: uma experiência com uma turma de 10.º ano | por |
| dc.title.alternative | A gallery walk and mathematical communication: an experience with a 10th grade class | eng |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| sdum.degree.grade | 19 valores | |
| sdum.uoei | Instituto de Educação | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Minho | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Ensino de Matemática no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (relatório de estágio) |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Andreia Filipa Carvalho Rodrigues.pdf
- Tamanho:
- 3.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format