Development and validation of empirical seismic vulnerability models for historic masonry towers
| dc.contributor.advisor | Lourenço, Paulo B. | por |
| dc.contributor.advisor | Barontini, Alberto | por |
| dc.contributor.author | Testa, Francesco | por |
| dc.date.accessioned | 2025-07-21T14:17:06Z | |
| dc.date.available | 2025-07-21T14:17:06Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-30 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.description.abstract | Esta tese tem como objetivo avaliar a vulnerabilidade sísmica de torres históricas em alvenaria e pretende desenvolver métodos empíricos com base em dados recolhidos após sismos. Embora existam modelos empíricos bem estabelecidos na literatura para avaliar a vulnerabilidade sísmica de estruturas, poucos estudos abordam sistematicamente as torres históricas em alvenaria, sendo ainda mais limitados aqueles que se focam na sua validação e na análise comparativa. Assim, o principal objetivo é analisar, validar e melhorar os modelos de vulnerabilidade existentes, com especial foco na avaliação do comportamento distinto e interligado dos vários componentes, o fuste e o campanário, que constituem as torres. São explorados dois conjuntos de dados distintos. O primeiro resulta de uma revisão bibliográfica extensa, reunindo dados de danos causados por sismos anteriores em Itália, compilados numa base de dados em acesso aberto. O segundo aborda algumas limitações do conjunto anterior, menos abrangente, através da recolha e filtragem de informações relativas à sequência sísmica da Itália Central entre 2016-2017, disponível na plataforma Da.D.O., Base de Dados de Danos Observados, disponibilizada pelo Departamento de Proteção Civil Italiano. Este estudo analisa o desempenho de várias medidas de intensidade sísmica, incluindo a intensidade macro-sísmica Mercalli- Cancani-Sieberg (MCS), a Aceleração Máxima do Solo (PGA) e a Aceleração Espectral (SA), de forma a melhorar a precisão das previsões de dano. A estimativa da SA recorre a modelos de movimento do solo existentes, juntamente com novas formulações empíricas desenvolvidas para estimar o período fundamental das torres. Além disso, a investigação conduzida analisa como a vulnerabilidade e o nível de dano são influenciados pelas características da ação sísmica, tais como eventos principais simples ou múltiplos, e fatores relacionados com as torres, tais como geometria, interação com estruturas envolventes, o nível de manutenção e a localização geográfica. A investigação integra metodologias como Matrizes de Probabilidade de Dano (DPMs), funções de vulnerabilidade e de fragilidade, e introduz novos modelos que consideram diferentes classes de torres e cenários sísmicos, com especial ênfase nos efeitos de danos cumulativos. | por |
| dc.description.abstract | This thesis aims to assess the seismic vulnerability of historic masonry towers and seeks to advance current empirical methods derived from post-earthquake survey data. Although empirical models for evaluating the seismic vulnerability of structures are well-established in the literature, few studies systematically address historic masonry towers, and even fewer focus on their validation and comparative analysis. Therefore, the main objective of the thesis is to analyse, validate and enhance existing vulnerability models, with a particular focus on assessing the distinct and interconnected behaviour of tower’s shaft and belfry components. Two distinct datasets are exploited. The first is derived from an extensive literature review, gathering damage data from past earthquakes in Italy within a dataset shared in open access. The second addresses some limitations of the previous, less comprehensive, by collecting and filtering information about the 2016-2017 Central Italy seismic sequence, hosted in the Da.D.O., Database of Observed Damage, platform released by the Italian Department of Civil Protection. This study examines the role of various seismic intensity measures, including Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) macroseismic intensity, Peak Ground Acceleration (PGA), and Spectral Acceleration (SA), in improving the accuracy of damage predictions. SA estimation resorts to existing ground motion models alongside newly developed empirical formulations to predict the towers’ fundamental period. Additionally, this research investigates how vulnerability and damage levels are affected by key features of seismic actions, such as the occurrence of single or multiple main shocks, and factors related to the towers, such as geometry, interaction with surrounding structures, maintenance level, and geographical location. To this end, the research integrates methodologies such as Damage Probability Matrices (DPMs), vulnerability and fragility functions and introduce novel models that account for different tower classes and seismic scenarios, with particular emphasis on cumulative damage effects. | por |
| dc.description.sponsorship | Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT): 2020.07658.BD | por |
| dc.identifier.tid | 101701926 | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1822/96588 | |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/POR_NORTE/2020.07658.BD/PT | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | por |
| dc.subject | Avaliação empírica de vulnerabilidade | por |
| dc.subject | Dados pós-desastres | por |
| dc.subject | Danos cumulativos | por |
| dc.subject | Património construído | por |
| dc.subject | Torres em alvenaria | por |
| dc.subject | Empirical vulnerability assessment | por |
| dc.subject | Post-disaster data | por |
| dc.subject | Cumulative damage | por |
| dc.subject | Built heritage | por |
| dc.subject | Masonry towers | por |
| dc.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Civil | por |
| dc.title | Development and validation of empirical seismic vulnerability models for historic masonry towers | por |
| dc.type | doctoralThesis | eng |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| sdum.degree.grade | Muito bom | por |
| sdum.uoei | Escola de Engenharia | por |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Minho | por |
| thesis.degree.name | Tese de doutoramento em Civil Engineering | por |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Francesco Testa.pdf
- Tamanho:
- 13.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Tese de doutoramento