Sequential extraction of natural products from carrageenophytes: focus on hybrid carrageenans and the impact of the molecular mass on their gel properties
| dc.contributor.advisor | Hilliou, L. | por |
| dc.contributor.advisor | Faria, Bruno Miguel Silva | por |
| dc.contributor.author | Gonçalves, Maria Gabriela Afonso | por |
| dc.date.accessioned | 2025-05-29T10:02:07Z | |
| dc.date.available | 2025-05-29T10:02:07Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-13 | |
| dc.date.submitted | 2024-12 | |
| dc.description.abstract | As carrageninas são polissacarídeos sulfatados conhecidas pelas suas propriedades de gelificação termorreversíveis, amplamente utilizadas nas indústrias alimentar, farmacêutica e cosmética. Recentemente, as carrageninas híbridas (K2) têm despertado interesse devido às suas propriedades de gelificação intermediárias. Este estudo tem como objetivo desenvolver um método de extração sequencial (SE) para algas vermelhas (Chondrus crispus, Mastocarpus stellatus, Gigartina pistillata), alinhado ao conceito de biorrefinaria, por extrusão extrativa. Os principais objetivos deste trabalho incluem a extração e caracterização de K2-carrageninas, avaliando o impacto de extrações prévias e o tempo de extração. Adicionalmente, pretende-se estudar o efeito da redução de massa molecular (Mw) e determinar uma massa molecular crítica (Mc) para a gelificação da K2-carragenina. Para isolar ficobiliproteínas, clorofila-a, carotenoides e carrageninas das algas, foi utilizada a seguinte sequência: extração com água fria (CWE), extração etanólica (EE), extração com água quente (HWE) e extração alcalina quente (HAE). O rendimento foi determinado para cada fração, e os extratos de carrageninas foram analisados quanto à Mw, aos níveis de sulfatação (FTIR, 1H-NMR) e às propriedades reológicas dos seus géis e líquidos resultantes. A redução da Mw foi alcançada através de ultrassonicação, com os produtos degradados sujeitos a análises semelhantes às anteriores. Os resultados indicam que a SE separa eficazmente os componentes das algas, facilitando a recuperação de carrageninas com alta Mw, particularmente em M. stellatus e G. pistillata, com elasticidade de gel (G’) e viscosidade superiores em comparação com os controlos. A HWE produz carrageninas de alto Mw e com propriedades reológicas melhoradas, enquanto os extratos HAE apresentam menor Mw e potencial de gelificação reduzido. Em geral, extrações prolongadas melhoram a Mw e a G', embora C. crispus tenha mostrado uma tendência distinta. Os resultados da Mw destacam que o ultrassom leva à diminuição e dessulfatação das carrageninas ao longo do tempo de processamento. Ademais, a Mc depende da composição química, sugerindo uma Mc de ~1·10⁵ g/mol para híbridas ricas em κ e ~3·10⁵ g/mol para híbridas ricas em ι, além das quais a degradação adicional tem impacto mínimo na gelificação. Em suma, este estudo demonstra o potencial de adaptação de protocolos de extração para atender às necessidades industriais, contribuindo para a valorização sustentável das algas vermelhas através de métodos de biorrefinaria. | por |
| dc.description.abstract | Carrageenans are sulphated polysaccharides known for their thermo-reversible gelling properties, widely used in the food, pharmaceutical, and cosmetic industries. Hybrid carrageenans (K2) have recently gained interest for their intermediate gelling properties. This study aims to develop a sequential extraction (SE) method for red seaweeds (Chondrus crispus, Mastocarpus stellatus, Gigartina pistillata), aligning with the concept of extractive extrusion biorefinery. The primary objectives of this study include extracting and chemically characterizing K2-carrageenans, evaluating the impact of prior extractions and time of extraction. Additionally, this work seeks to assess the influence of molecular mass (Mw) reduction on gelling properties and to determine a critical molecular mass (Mc) for gelation. To isolate phycobiliproteins, chlorophyll-a, carotenoids, and carrageenans from the algae, the following sequence was used: cold-water extraction (CWE), ethanolic extraction (EE), hot water extraction (HWE), and hot alkaline extraction (HAE). Each fraction's yield was determined, with carrageenan extracts analysed for Mw, sulphation levels (trough FTIR, 1H-NMR), and their rheological properties in gels and liquids. Molecular mass reduction was achieved through ultrasonication, and the degraded products were characterized in a similar manner as before. Results indicate that SE effectively separates algal components, facilitating the recovery of high-Mw carrageenans, particularly in M. stellatus and G. pistillata, with superior gel elasticity (G’) and viscosity compared to the controls. HWE yields high-Mw carrageenans with enhanced rheological properties, whereas HAE extracts exhibit lower Mw and reduced gelation potential. Prolonged extraction generally improves Mw and G’, although C. crispus showed a distinct trend. The Mw results highlight that ultrasonication leads to the degradation and desulphation of carrageenans over processing time. Furthermore, the Mc depends on the chemical composition, suggesting an Mc of ~1·10⁵ g/mol for κ-rich hybrids and ~3·10⁵ g /mol for ι-rich hybrids, beyond which further degradation has minimal impact on gelation. In summary, this study demonstrates the potential for adapting extraction protocols to meet industrial demands, contributing to the sustainable valorisation of red algae through biorefinery methods. | por |
| dc.description.sponsorship | This work was supported by the Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), through the E2B2-PHACAR project (http://doi.org/10.54499/PTDC/BII-BIO/5626/2020). Additional financial support by the FCT under the framework of Strategic Funding grant: UID/CTM/50025/2020 and grant: CEECINST/00156/2018 (https://doi.org/10.54499/CEECINST/00156/2018/CP1642/CT0012) are also acknowledged. | por |
| dc.identifier.tid | 203906039 | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1822/95826 | |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UID%2FCTM%2F50025%2F2019/PT | por |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/CEEC INST 2018/CEECINST%2F00156%2F2018%2FCP1642%2FCT0001/PT | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | por |
| dc.subject | Carrageninas híbridas | por |
| dc.subject | Extração sequencial | por |
| dc.subject | Massa molecular | por |
| dc.subject | Reologia | por |
| dc.subject | Hybrid carrageenan | por |
| dc.subject | Molecular mass | por |
| dc.subject | Rheology | por |
| dc.subject | Sequential extraction | por |
| dc.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | por |
| dc.title | Sequential extraction of natural products from carrageenophytes: focus on hybrid carrageenans and the impact of the molecular mass on their gel properties | por |
| dc.title.alternative | Extração sequencial de produtos naturais de três carragenófitas: foco em carrageninas híbridas e o impacto da massa molecular nas suas propriedades de gelificação | por |
| dc.type | masterThesis | eng |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| sdum.degree.grade | 19 valores | por |
| sdum.uoei | Escola de Engenharia | por |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Minho | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Química e Biológica | por |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Maria Gabriela Afonso Goncalves.pdf
- Tamanho:
- 5.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de mestrado