Automatização do processo de limpeza de cristais de gelo das cuvetes
| dc.contributor.advisor | Machado, José | |
| dc.contributor.advisor | Pereira, Filipe Alexandre Sousa | |
| dc.contributor.author | Cerqueira, Beatriz Lobo | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T15:23:57Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-11 | |
| dc.date.submitted | 2025-10 | |
| dc.description.abstract | A presente dissertação foi realizada no âmbito do estágio curricular do Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica, com especialização em Sistemas Mecatrónicos, e teve como objetivo principal o desenvolvimento de uma solução automatizada para o processo de limpeza de cristais de gelo em cuvetes de polvo, na unidade industrial da empresa Brasmar, na Trofa. O projeto surgiu da necessidade de reduzir o esforço físico associado à limpeza manual com pistolas de ar comprimido, melhorar as condições ergonómicas do posto de trabalho e aumentar a eficiência global do processo, nomeadamente ao nível da uniformidade da limpeza e da redução do consumo de ar comprimido. Com base na análise de soluções anteriormente utilizadas, foi concebido e implementado um sistema composto por válvulas pneumáticas de impacto, controladas por um autómato programável (PLC Omron CP1E-N40DR-D), sensores fotoelétricos para deteção de cuvetes e uma interface homem-máquina (HMI NB7W) para parametrização de variáveis e monitorização do sistema. A lógica de funcionamento foi desenvolvida em linguagem Ladder, permitindo a atuação sequencial e seletiva dos bicos de sopro, ajustada ao tipo e presença de cuvetes. Foram realizados testes comparativos entre os métodos manual e automático, tendo sido avaliados parâmetros como o tempo de limpeza, o consumo total de ar comprimido, a eficácia na remoção de gelo e o impacto ergonómico. Verificou-se que, embora o sistema automático represente um avanço significativo em termos de ergonomia e controlo do processo, persistem limitações na eficácia de limpeza em zonas do congelado, sendo identificadas oportunidades de melhoria para futuras versões do sistema. | por |
| dc.description.abstract | This dissertation was carried out as part of the curricular internship of the Integrated Master's Degree in Mechanical Engineering, with a specialization in Mechatronic Systems. The main objective was to develop an automated solution for cleaning ice crystals from octopus trays, implemented at the industrial facility of the company Brasmar, located in Trofa, Portugal. The project was motivated by the need to reduce the physical effort associated with manual cleaning using compressed-air guns, improve ergonomic conditions at the workstation, and enhance the overall efficiency of the process, particularly in terms of cleaning uniformity and compressed air consumption. Based on the analysis of previously used solutions, a system was designed and implemented comprising electronically controlled impact blow valves, a programmable logic controller (Omron CP1E-N40DR-D), photoelectric sensors for tray detection, and a human-machine interface (NB7W HMI) for parameter configuration and system monitoring. The control logic was developed using Ladder programming, allowing sequential and selective activation of the air jets, adjusted according to tray presence and type. Comparative tests were carried out between manual and automatic cleaning methods, evaluating parameters such as cleaning time, total compressed air consumption, cleaning effectiveness, and ergonomic impact. The results showed that although the automated system represents a significant improvement in ergonomics and process control, some limitations remain in cleaning efficiency, especially in frozen product areas. Opportunities for improvement were identified for future system iterations. | eng |
| dc.identifier.tid | 204310253 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1822/103324 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Automação industrial | |
| dc.subject | Ergonomia industrial | |
| dc.subject | Indústria alimentar | |
| dc.subject | PLC | |
| dc.subject | Válvulas pneumáticas de impacto | |
| dc.subject | Food industry | |
| dc.subject | Industrial automation | |
| dc.subject | Impact blow valves | |
| dc.subject | Industrial ergonomics | |
| dc.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Mecânica | |
| dc.title | Automatização do processo de limpeza de cristais de gelo das cuvetes | por |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| sdum.degree.grade | 16 valores | |
| sdum.uoei | Escola de Engenharia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Minho | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Mecânica (mestrado integrado) |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Beatriz Lobo Cerqueira.pdf
- Tamanho:
- 6.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format